| XVI. Almádi Kupa |
| Eredmények |
| Felnőtt férfi (25) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Kiss Tibor | 84 | Balatonfőkajár | 48:36 |
| 2 | Szunyogh Péter | 86 | Lenti | 49:21 |
| 3 | Balom Soma | 98 | Kisbér | 49:32 |
| 4 | Steigler Tibor | 92 | Bánd | 51:31 |
| 5 | Hegyi Péter | 81 | ZASZ | 51:32 |
| 6 | Sáska István | 85 | Veszprém | 51:34 |
| 7 | Szedmák Péter | 84 | Veszprém | 53:52 |
| 8 | Feitscher András | 93 | Berhida | 54:14 |
| 9 | Gőgös Krisztián | 81 | Pápa | 55:05 |
| 10 | Cseke Bulcsú Levente | 05 | Biatorbágy | 59:06 |
| 11 | Szittya Csaba | 82 | Várpalota | 59:57 |
| 12 | Fazekas Tamás | 81 | VESC | 1:00:00 |
| 13 | Heilig Dániel | 92 | Alsóörs | 1:00:16 |
| 14 | Szabó Csaba | 88 | Márkó | 1:00:55 |
| 15 | Babcsán Ákos | 80 | Balassagyarmat | 1:01:12 |
| 16 | Sokhegyi Erik | 86 | Balatonakali | 1:03:09 |
| 17 | Szabó Péter | 89 | Bushido Aikido SE | 1:04:10 |
| 18 | Monory Dániel | 92 | Budapest | 1:06:01 |
| 19 | Doma Dávid Csaba | 89 | Balatonalmádi | 1:06:49 |
| 20 | Török Róbert | 80 | Szombathely | 1:11:42 |
| 21 | Nagy László | 80 | Team Chio | 1:13:42 |
| 22 | Horváth-Vas András | 86 | Veszprém | 1:14:27 |
| 23 | Vittmann Mátyás | 88 | Siófok | 1:15:35 |
| 24 | Smidla József | 87 | Veszprém-Kádárta | 1:26:41 |
| 25 | Regényi-Süveg Róbert | 90 | Dunaalmás | 1:33:41 |
| Férfi szenior (19) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Dr. Gyarmati Erik | 74 | Székesfehérvár | 49:00 |
| 2 | Kauker Ákos | 71 | Balatonszőlős | 50:11 |
| 3 | Bognár Zsolt | 79 | Honvéd Arrabona SE | 50:55 |
| 4 | Balogh Ferenc | 75 | Simontornya | 51:08 |
| 5 | Bodócs Zsolt | 73 | Szombathely | 51:19 |
| 6 | Gáspár Ferenc | 71 | Veszprémi Triatlon Egylet | 53:49 |
| 7 | Berta Ákos | 74 | Pápa | 55:02 |
| 8 | Györgyi Péter | 70 | Pápa | 55:15 |
| 9 | Búcsú Dénes | 79 | Várpalota | 55:52 |
| 10 | Fekete Krisztián | 79 | Csorna | 55:59 |
| 11 | Varga András | 70 | Veszprém | 56:17 |
| 12 | Koródi Gábor | 77 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE | 56:27 |
| 13 | Sövegjártó Etele | 70 | Sóly | 56:42 |
| 14 | Sári Viktor | 77 | Balatonfüred | 59:22 |
| 15 | Görföl Károly | 79 | Balatonfüred | 1:04:59 |
| 16 | Tehel Tibor | 74 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódá | 1:05:45 |
| 17 | Csizmadia András | 71 | Felsőörs | 1:05:52 |
| 18 | Bácskai Zoltán | 70 | Herend | 1:06:45 |
| 19 | Tuba-Szenes Péter | 74 | Szentkirályszabadja | 1:11:48 |
| Férfi masters (3) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Szatzker Csaba | 63 | Kincsesbánya | 55:24 |
| 2 | Simon László | 63 | Várpalota | 1:04:20 |
| 3 | Verebesi László | 66 | MazsiGoo Team | 1:06:47 |
| Férfi veterán (5) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Koren Pál | 53 | Futapest | 1:00:58 |
| 2 | Szám Lajos | 56 | Tapolcai Trappolók | 1:03:07 |
| 3 | Hajdú István | 55 | Mecsek Maraton Team | 1:04:04 |
| 4 | Nemsics Ákos | 58 | Csipkerek | 1:12:19 |
| 5 | Lovasi Gábor | 56 | Veszprém | 1:12:50 |
| Lány serdülő (3) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Nagy Nóra | 04 | Sárkeresztes | 53:51 |
| 2 | Cseke Kincső Lelle | 07 | Biatorbágy | 1:06:02 |
| 3 | Molnár Blanka | 04 | Veszprémi Triatlon Egylet | 1:11:24 |
| Női felnőtt (13) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Nagy-Szekula Mónika | 88 | Honvéd Arrabona SE | 58:49 |
| 2 | Viczina Beáta | 80 | Öskü | 1:04:12 |
| 3 | Leé Diána | 82 | Veszprém | 1:04:51 |
| 4 | Baltai Bettina | 90 | Veszprém | 1:06:38 |
| 5 | Horváth Orsolya | 92 | Budapest | 1:11:22 |
| 6 | Inhof Lili | 02 | Veszprémi Triatlon Egylet | 1:11:27 |
| 7 | Somogyi Zsófia | 85 | Veszprémi Triatlon Egylet | 1:11:54 |
| 8 | Frank Lilla | 01 | Veszprémi Triatlon Egylet | 1:11:55 |
| 9 | Kiss Borbála | 86 | Budapest | 1:11:57 |
| 10 | Tüske Gyöngyi | 87 | Budapest | 1:13:54 |
| 11 | Hidasi Petra | 81 | Veszprém | 1:14:37 |
| 12 | Fehér Judit | 87 | MozgásPont SE | 1:15:30 |
| 13 | Regényi-Süveg Nóra | 96 | Dunaalmás | 1:33:39 |
| Női szenior (8) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Bene Viktória | 78 | Veszprém-Kádárta | 1:01:31 |
| 2 | Csernus-Lukács Edina | 76 | Szeged | 1:04:14 |
| 3 | Szigetfy Ildikó | 76 | Herkules SE Balatonalmádi | 1:04:37 |
| 4 | Pozsonyi Andrea | 79 | Team Chio | 1:13:40 |
| 5 | Cseke-Nagy Bernadett | 75 | Biatorbágy | 1:15:08 |
| 6 | Kőrös Anikó | 77 | Balatonalmádi | 1:26:38 |
| 7 | Nemesné Berhát Anna | 57 | Balatonalmádi | 1:41:54 |
| 8 | Kovács Istvánné Zsuzsa | 67 | Bánd | 1:41:57 |