| Pécsely Trail 2019 |
| Eredmények |
| 10 km Felnőtt férfi (6) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Méhes Áron | 80 | Budapest | 1:08:27 |
| 2 | Pavelka Dávid | 89 | Öskü | 1:10:37 |
| 3 | Szabó Péter | 89 | Bushido Aikido SE | 1:12:04 |
| 4 | Timár Dávid | 91 | Öskü | 1:12:10 |
| 5 | Béres Sándor | 82 | Budapest | 1:48:50 |
| 6 | Zsédely Roland | 94 | Ete | 1:51:02 |
| 10 km Férfi szenior (7) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Dr. Gyarmati Erik | 74 | Székesfehérvár | 43:03 |
| 2 | Szám Lajos | 56 | Veszprém bridzs SE | 50:50 |
| 3 | Sári Viktor | 77 | Balatonfüred | 51:28 |
| 4 | Koródi Gábor | 77 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE | 51:59 |
| 5 | Bácskai Zoltán | 70 | Herend | 59:59 |
| 6 | Jeszenszky László | 69 | Budapest | 1:48:44 |
| 7 | Vári József András | 75 | Veszprém | 2:13:39 |
| 10 km Női felnőtt (5) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Vinicza Beáta | 80 | Öskü | 50:37 |
| 2 | Kocsisné Szulik Tímea | 82 | Veszprém | 58:18 |
| 3 | Marton Klaudia | 78 | Budapest | 1:08:23 |
| 4 | Pavelka Alexandra | 91 | Öskü | 1:12:00 |
| 5 | Sörös Réka | 93 | Dég | 1:24:31 |
| 10 km Női szenior (7) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Jeszenszkyné F. Orsolya | 75 | Budapest | 58:43 |
| 2 | Bene Viktória | 78 | Veszprém-Kádárta | 1:04:20 |
| 3 | Véghelyi Anita | 71 | Veszprém | 1:11:58 |
| 4 | Valkó Veronika | 78 | Honvéd Arrabona SE | 1:21:47 |
| 5 | Szakács Gyöngyvér | 74 | Ács | 1:32:51 |
| 6 | Kempa-Tóth Angéla | 68 | Tatabánya | 2:24:17 |
| 7 | Rohonczi Tünde Katalin | 72 | Dég | 2:32:53 |
| 6 km Felnőtt férfi (7) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Gyarmati Márton János | 07 | Székesfehérvár | 31:48 |
| 2 | Damsits Krisztián | 74 | Székesfehérvár | 35:21 |
| 3 | Klemensits Tamás | 88 | Dunakiliti | 46:29 |
| 4 | Szabó Tamás | 69 | Székesfehérvár | 50:52 |
| 5 | Jeszenszky Péter | 03 | Budapest | 1:05:29 |
| 6 | Szima Zalán | 08 | Szombathely | 1:08:23 |
| Szigetfy Dominik | 08 | Veszprém Bridzs és Tájékozódási SE | nem ért célba |
| 6 km Női felnőtt (6) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Nagy-Szekula Mónika | 88 | Honvéd Arrabona SE | 31:44 |
| 2 | Koródi Anna | 06 | ARAK | 41:33 |
| 3 | Schmid Viktória | 84 | Fuss a Jövődért Egyesület | 45:02 |
| 4 | Szabó Tímea | 01 | Székesfehérvár | 52:24 |
| 5 | Fodor Brigitta | 95 | Székesfehérvár | 53:05 |
| 6 | Szima Emma | 04 | Szombathely | 1:08:22 |
| Félmaraton Felnőtt férfi (11) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Tóth Benedek | 93 | Pécs | 1:45:33 |
| 2 | Steigler Tibor | 92 | Bánd | 1:47:19 |
| 3 | Dr. Törzsök Péter | 84 | Ménfőcsanak | 1:48:29 |
| 4 | Bátor Péter | 99 | Fitten Várpalotáért | 1:54:01 |
| 5 | Szittya Csaba | 82 | Fitten Várpalotáért | 2:12:18 |
| 6 | Kocsis Tamás | 82 | Veszprém | 2:16:55 |
| 7 | Rácz Rodrigó | 82 | Fuss a Jövődért Egyesület | 2:20:37 |
| 8 | Happ Oliver | 86 | Veszprémi Triatlon Egylet | 2:28:08 |
| 9 | Galamb Péter | 85 | Komárom | 3:01:51 |
| 10 | Rácz Richárd | 84 | Fuss a Jövődért Egyesület | 3:01:53 |
| 11 | Karsai Bence | 90 | Székesfehérvár | 3:10:24 |
| Félmaraton Férfi szenior (10) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Ulrich Balázs | 75 | Balatonfüredi FC | 1:38:47 |
| 2 | Pap Zoltán | 79 | Győr | 1:57:04 |
| 3 | Zsoldos Csaba | 76 | Komárom | 2:15:39 |
| 4 | Szegedi Tamás | 74 | Berenhidai HP Baranta E. | 2:20:15 |
| 5 | Csizmadia András | 71 | Felsőörs | 2:20:47 |
| 6 | Tóth Zoltán | 78 | Komárom | 2:21:32 |
| 7 | Tomaj László | 74 | Szombathely | 2:28:14 |
| 8 | Nagy László | 79 | Győrújbarát | 2:30:59 |
| 9 | Tehel Tibor | 74 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE | 2:44:20 |
| Félmaraton Férfi masters (4) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Hajdú István | 55 | Mecsek Maraton Team | 1:46:07 |
| 2 | Szűcs Ervin | 63 | Roverservis | 2:05:30 |
| 3 | Koren Pál | 53 | Futapest | 2:23:19 |
| 4 | Tóth László Ákos | 62 | Pécs | 2:32:20 |
| Félmaraton Női felnőtt (7) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Leé Diána | 82 | Veszprém | 2:16:15 |
| 2 | Dr. Árvay Zsuzsa | 86 | Budapest | 2:22:28 |
| 3 | Hajdu Krisztina | 71 | Szombathely | 2:28:12 |
| 4 | Bedi Orsolya | 78 | Győrújbarát | 2:30:56 |
| 5 | Varga Zita | 72 | Ács | 2:57:57 |
| 6 | Tischler Barbara | 85 | Székesfehérvár | 3:10:40 |
| Némethné Killer Zsanett | 77 | Nagylók | nem ért célba |
| Gyerekfutam 8-15 éves fiúk (4) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Nagy Dániel | 08 | Győrújbarát | 6:21 |
| 2 | Jeszenszky Tamás | 08 | Budapest | 6:24 |
| 3 | Kasuba Hunor | 09 | Budapest | 7:17 |
| 4 | Nagy Csaba | 06 | Győrújbarát | 7:29 |
| Gyerekfutam 8-15 éves lányok (3) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Kocsis Ágnes | 11 | Veszprém | 6:44 |
| 2 | Fábián Réka | 05 | Öskü | 6:57 |
| 3 | Kasuba Zsófia | 11 | Budapest | 9:36 |
| Gyerekfutam 0-7 évesek (4) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Kocsis Eszter | 12 | Veszprém | 3:29 |
| 2 | Tomaj Vince | 13 | Rácalmás | 3:47 |
| 3 | Hites Gergő | 12 | Veszprém Bridzs és Tájékozódási SE | 3:48 |
| 4 | Pap Erdő | 16 | Győr | 10:06 |