| XII. Bakony Félmaraton |
| Eredmények |
| Férfi ifjúsági (8) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | Paár Balázs | 00 | Kapuvár | 1:32:34 | 0:00 |
| 2 | Gemza Boldizsár | 00 | Győrújbarát | 1:37:40 | +5:06 |
| 3 | Tihany Levente | 05 | Kecskemét | 1:42:29 | +9:55 |
| 4 | Horváth Erik | 04 | Bősi Futóklub | 1:48:00 | +15:26 |
| 5 | Bárdos László | 01 | Székács SZKI | 2:11:08 | +38:34 |
| 6 | Sipos Dominik | 00 | Székács SZKI | 2:11:13 | +38:39 |
| 7 | Kóti László | 03 | Karcag | 2:16:52 | +44:18 |
| 8 | Palatinusz Zoltán | 99 | Cibakháza | 2:16:57 | +44:23 |
| Felnőtt férfi (56) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | Tömböly Dávid | 91 | Trail Running | 1:21:24 | 0:00 |
| 2 | Kapocsi Gergely | 86 | Budapest | 1:26:42 | +5:18 |
| 3 | Szunyogh Péter | 86 | Lenti | 1:27:18 | +5:54 |
| 4 | Rausz Péter | 81 | Esztergomi futóművek | 1:27:54 | +6:30 |
| 5 | Erdei András | 85 | Budapest | 1:33:12 | +11:48 |
| 6 | Baranyi Áron | 84 | Nagykanizsa | 1:34:23 | +12:59 |
| 7 | Szabó Balázs | 89 | Győr | 1:34:44 | +13:20 |
| 8 | Kaluz Ákos Bertalan | 81 | Honvéd Szondi SE | 1:36:04 | +14:40 |
| 9 | Steigler Tibor | 92 | Bánd | 1:36:18 | +14:54 |
| 10 | Baranyai Gergely | 82 | Rajka | 1:37:42 | +16:18 |
| 11 | Győrfi András | 87 | Ghettogym | 1:38:17 | +16:53 |
| 12 | Szűcs Dávid | 87 | Veszprémi Traitlon Egylet | 1:40:01 | +18:37 |
| 13 | Polcsák Gábor | 80 | Nyúl | 1:40:08 | +18:44 |
| 14 | Baranyai Gusztáv | 95 | Rajka | 1:40:26 | +19:02 |
| 15 | Kocsis Tamás | 82 | Veszprém | 1:41:16 | +19:52 |
| 16 | Flechner Gábor | 87 | Jánossomorja | 1:41:21 | +19:57 |
| 17 | Bokodi-Oláh Gergely | 80 | Érd | 1:42:38 | +21:14 |
| 18 | Szittya Csaba | 82 | Várpalota | 1:42:45 | +21:21 |
| 19 | Sali Márk | 88 | Kolontár | 1:42:48 | +21:24 |
| 20 | Hozás Zoltán | 96 | Gógánfa | 1:43:52 | +22:28 |
| 21 | Bakó Ferenc | 91 | Lábatlan | 1:45:18 | +23:54 |
| 22 | Csidey Attila | 85 | Csilizradvány | 1:45:24 | +24:00 |
| 23 | Koller Kálmán | 80 | Győr | 1:46:13 | +24:49 |
| 24 | Kalauz Dániel | 90 | Alsóörs | 1:46:32 | +25:08 |
| 25 | Horváth Ákos | 80 | Budapest | 1:47:29 | +26:05 |
| 26 | Molnár Árpád | 81 | Érd | 1:50:59 | +29:35 |
| 27 | Kovács István | 81 | Győr | 1:52:32 | +31:08 |
| 28 | Varga Attila | 91 | Várpalota | 1:53:03 | +31:39 |
| 29 | Jánni Tamás | 88 | Mór | 1:53:22 | +31:58 |
| 30 | Újvári Péter | 91 | Győr | 1:54:08 | +32:44 |
| 31 | Határ Máté | 83 | Nagylók | 1:55:23 | +33:59 |
| 32 | Prohászka Ákos | 81 | Győr | 1:56:13 | +34:49 |
| 33 | Diós Zsolt | 84 | Töltéstava | 1:58:33 | +37:09 |
| 34 | Telek Gábor | 80 | Budapest | 1:59:24 | +38:00 |
| 35 | Papp Gergely | 86 | Budapest | 1:59:32 | +38:08 |
| 36 | Balla Gergő | 87 | Budapest | 2:01:00 | +39:36 |
| 37 | Nagy László | 80 | Győr | 2:01:02 | +39:38 |
| 38 | Németh László | 83 | Székesfehérvár | 2:01:52 | +40:28 |
| 39 | Nyerges Krisztián | 94 | Székesfehérvár | 2:02:01 | +40:37 |
| 40 | Maruszki Károly | 88 | Budapest | 2:03:50 | +42:26 |
| 41 | Borbély Viktor | 83 | Herend | 2:04:34 | +43:10 |
| 42 | Borbély Roland | 83 | Veszprém | 2:04:37 | +43:13 |
| 43 | Hegyi Péter | 81 | ZASZ | 2:06:22 | +44:58 |
| 44 | Nagy Ákos | 91 | Budapest | 2:06:50 | +45:26 |
| 45 | Makk Balázs | 86 | Győrzámoly | 2:08:33 | +47:09 |
| 46 | Képesi József | 90 | Bősi Futóklub | 2:09:44 | +48:20 |
| 47 | Gašparik Tamás | 94 | Bősi Futóklub | 2:13:59 | +52:35 |
| 48 | Képesi Attila | 93 | Bősi Futóklub | 2:14:00 | +52:36 |
| 49 | Domokos Bálint | 96 | Újkígyós | 2:14:36 | +53:12 |
| 50 | Papp János | 85 | Fertőd SE | 2:15:41 | +54:17 |
| 51 | Somodi-Nagy Szabolcs | 81 | Budapest | 2:16:04 | +54:40 |
| 52 | Markovics Attila | 80 | Tatabánya | 2:17:13 | +55:49 |
| 53 | Farkas László | 81 | Budapest | 2:22:27 | +1:01:03 |
| 54 | Kiss Kolos | 81 | Budpaest | 2:22:28 | +1:01:04 |
| 55 | Courtois Sebastien | 90 | Budapest | 2:23:51 | +1:02:27 |
| 56 | Solcz Tamás | 83 | Solcz Cycling | 2:38:22 | +1:16:58 |
| Férfi szenior (64) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | Schmidt Norbert | 76 | Terepsport Club SE | 1:19:56 | 0:00 |
| 2 | Engelbrecht Zoltán | 77 | Esztergomi futóművek | 1:26:40 | +6:44 |
| 3 | Balogh Ferenc | 75 | Simontornya | 1:27:36 | +7:40 |
| 4 | Kováts György | 78 | Ajkai Tovafutók | 1:30:00 | +10:04 |
| 5 | Csordás Imre | 73 | Győr | 1:31:10 | +11:14 |
| 6 | Markovics Sándor | 74 | Budapest | 1:32:32 | +12:36 |
| 7 | Pap Zoltán | 79 | Győr | 1:36:33 | +16:37 |
| 8 | Faller Ákos | 75 | Pápa | 1:37:38 | +17:42 |
| 9 | Vass Peti | 79 | Győrújbarát | 1:38:23 | +18:27 |
| 10 | Horváth Ferenc | 70 | Tatabánya | 1:40:23 | +20:27 |
| 11 | Tróbert Zsolt | 79 | Veszprém | 1:44:22 | +24:26 |
| 12 | Henzel Péter | 77 | VBTSE | 1:44:25 | +24:29 |
| 13 | König Ferenc | 77 | Pécs | 1:46:19 | +26:23 |
| 14 | Györgyi Péter | 70 | Pápa | 1:46:24 | +26:28 |
| 15 | Hernádi László | 76 | Győr | 1:46:42 | +26:46 |
| 16 | Gesztesi Tamás | 72 | Szomód | 1:47:36 | +27:40 |
| 17 | Sári Viktor | 77 | Balatonfüred | 1:47:46 | +27:50 |
| 18 | Juhász Gábor | 75 | Szolnok | 1:48:09 | +28:13 |
| 19 | Muladi Szabolcs | 71 | Piros Életmód és Sportegy. | 1:48:16 | +28:20 |
| 20 | Szobotka László | 75 | NYVSC | 1:48:58 | +29:02 |
| 21 | Gáspár Ferenc | 71 | Veszprémi Triatlon Egylet | 1:49:46 | +29:50 |
| 22 | Koch Bálint | 77 | Velence | 1:50:23 | +30:27 |
| 23 | dr. Mihályfi István | 76 | Zirc | 1:51:55 | +31:59 |
| 24 | Komenda József | 72 | Zirc | 1:51:56 | +32:00 |
| 25 | Horváth Jenő | 77 | Izsák | 1:51:59 | +32:03 |
| 26 | Vincellér Zoltán | 74 | Pápa | 1:52:59 | +33:03 |
| 27 | Csendes Sándor | 77 | Mosonmagyaróvár | 1:53:56 | +34:00 |
| 28 | Papp Róbert | 72 | Győr | 1:54:36 | +34:40 |
| 29 | Vasák Benedek | 71 | SUHANJ! | 1:54:42 | +34:46 |
| 30 | Varga Gábor | 73 | Szekszárd | 1:55:37 | +35:41 |
| 31 | Almás Attila | 71 | Budapest | 1:56:07 | +36:11 |
| 32 | Koczkás Péter | 76 | Csallóközaranyos | 1:56:14 | +36:18 |
| 33 | Molnár Tamás | 73 | Kőszegi Triatlon és Úszó Klub | 1:56:49 | +36:53 |
| 34 | Varga László | 75 | Balatonfűzfő | 1:58:06 | +38:10 |
| 35 | Halász-Kovács Gábor | 77 | Székesfehérvár | 1:58:51 | +38:55 |
| 36 | Temesi Szabolcs | 76 | Balatonfüred | 1:58:56 | +39:00 |
| 37 | Tóth Zoltán | 78 | Komárom | 1:59:56 | +40:00 |
| 38 | Tehel Tibor | 74 | Veszprémi Triatlon Egylet | 2:00:07 | +40:11 |
| 39 | Ács Béla | 72 | Várpalota | 2:00:20 | +40:24 |
| 40 | Hoffmann Zoltán | 75 | Szár | 2:02:21 | +42:25 |
| 41 | Nagy János | 70 | Ajka | 2:02:26 | +42:30 |
| 42 | Varga Lőrinc | 75 | Budapest | 2:03:15 | +43:19 |
| 43 | Bácskai Zoltán | 70 | Herend | 2:03:24 | +43:28 |
| 44 | Jónás Krisztián | 74 | Gyál | 2:05:47 | +45:51 |
| 45 | Balogh Ádám | 72 | Nyergesújfalu | 2:07:45 | +47:49 |
| 46 | Verebélyi Roland | 76 | Sirály Életmód Sport Egyesület | 2:08:03 | +48:07 |
| 47 | Gábor Góbi | 76 | Budapest | 2:08:31 | +48:35 |
| 48 | Buvár Attila | 79 | Makó | 2:14:20 | +54:24 |
| 49 | Pintér László | 77 | Margitszigeti Atlétikai Club | 2:14:34 | +54:38 |
| 50 | Blága Attila | 73 | Tata | 2:15:44 | +55:48 |
| 51 | Csere Gábor | 78 | Komárom | 2:17:04 | +57:08 |
| 52 | Molnár György | 72 | Debrecen | 2:19:44 | +59:48 |
| 53 | Iványi Kornél | 73 | Mosonmagyaróvár | 2:20:13 | +1:00:17 |
| 54 | Kováts Attila | 78 | Diósd | 2:20:32 | +1:00:36 |
| 55 | Bajkay Péter | 74 | Budapest | 2:20:34 | +1:00:38 |
| 56 | Dózsa Viktor | 78 | Budapest | 2:21:58 | +1:02:02 |
| 57 | Bölöni Péter | 73 | Budapest | 2:22:40 | +1:02:44 |
| 58 | Alpár Nándor | 75 | Budapest | 2:23:29 | +1:03:33 |
| 59 | Kovács József | 77 | Veszprém | 2:24:27 | +1:04:31 |
| 60 | Rences Tibor | 75 | Győr | 2:27:47 | +1:07:51 |
| 61 | Balogh Barnabás | 76 | Győr | 2:30:04 | +1:10:08 |
| 62 | Berhidai Péter | 76 | Németbánya | 2:32:07 | +1:12:11 |
| 63 | Szabó Tamás | 73 | Budapest | 3:04:04 | +1:44:08 |
| 64 | Tasnádi László Gábor | 79 | Gábor Team Margitsziget | 3:14:39 | +1:54:43 |
| Férfi masters (21) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | Bosio Renzo | 66 | Bergamo | 1:28:20 | 0:00 |
| 2 | Teleki György | 63 | Szabadka | 1:32:31 | +4:11 |
| 3 | Fülöp Attila | 66 | Győr | 1:42:41 | +14:21 |
| 4 | Szűcs Ervin | 63 | Roverservis | 1:44:46 | +16:26 |
| 5 | Fürjes József | 69 | Székesfehérvár | 1:58:32 | +30:12 |
| 6 | Sándor Csaba | 63 | Nagylók | 2:00:24 | +32:04 |
| 7 | Sulyok Tamás | 69 | Szombathely | 2:03:27 | +35:07 |
| 8 | Horváth Zsolt | 69 | Hajmáskér | 2:05:44 | +37:24 |
| 9 | Dely Péter | 69 | Veszprémi Triatlon Egylet | 2:06:12 | +37:52 |
| 10 | Speier Gábor | 69 | Nyergesújfalu | 2:06:24 | +38:04 |
| 11 | Makk Imre | 64 | Paks | 2:08:36 | +40:16 |
| 12 | Király Mátyás | 69 | Bősi Futóklub | 2:13:58 | +45:38 |
| 13 | Báthory Balazs | 68 | Tri-Ászok | 2:14:32 | +46:12 |
| 14 | Tari János | 64 | Székécs SzKI | 2:18:36 | +50:16 |
| 15 | Hraboczki Márton | 66 | Háromhuta | 2:27:00 | +58:40 |
| 16 | Józsa János | 68 | Ács | 2:30:23 | +1:02:03 |
| 17 | Kisbajcsi András | 63 | Várpalota | 2:31:23 | +1:03:03 |
| 18 | Marton Ervin | 66 | Budapest | 2:32:45 | +1:04:25 |
| 19 | Brunner Róbert | 69 | Budapest | 2:43:39 | +1:15:19 |
| 20 | Leisztner Péter | 66 | Budakalász | 3:00:09 | +1:31:49 |
| 21 | Katafay Sándor | 61 | Budapest | 3:02:45 | +1:34:25 |
| Férfi veterán (7) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | Mitru László | 53 | Csókakő | 1:48:25 | 0:00 |
| 2 | Szám Lajos | 56 | Veszprém bridzs SE | 1:56:39 | +8:14 |
| 3 | Koren Pál | 53 | Futapest | 2:04:57 | +16:32 |
| 4 | Hajdú István | 55 | Mecsek Maraton Team | 2:06:29 | +18:04 |
| 5 | Kudla László | 55 | Budapest | 2:07:20 | +18:55 |
| 6 | Nemsics Ákos | 58 | Csipkerek | 2:26:06 | +37:41 |
| 7 | Lovasi Gábor | 56 | Veszprém | 2:28:20 | +39:55 |
| Női felnőtt (32) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | Poór Brigitta | 89 | Sopron | 1:31:00 | 0:00 |
| 2 | Nagy-Szekula Mónika | 88 | Honvéd Arrabona SE | 1:38:14 | +7:14 |
| 3 | Kőhidi Csilla | 92 | Terepsport Club SE | 1:43:15 | +12:15 |
| 4 | Németh Beáta | 83 | Pécs | 1:51:12 | +20:12 |
| 5 | Leé Diána | 82 | Veszprém | 1:53:31 | +22:31 |
| 6 | Tilinger Melinda | 80 | Veszprém | 1:53:59 | +22:59 |
| 7 | Udvardi Anita | 92 | Győr | 1:54:16 | +23:16 |
| 8 | Harda Vivien | 93 | Budapest | 1:56:40 | +25:40 |
| 9 | Gyergyák Éva | 81 | Pétfürdő | 2:00:17 | +29:17 |
| 10 | Dr. Falus Adrienn | 83 | Run & Troll | 2:04:54 | +33:54 |
| 11 | Bókkonné Kincs Lilla | 89 | Veszprém | 2:04:59 | +33:59 |
| 12 | Szinger Mónika | 86 | TTT-HSE Tata | 2:05:10 | +34:10 |
| 13 | Kecskés-Milkovits Judit | 85 | Mosonmagyaróvár | 2:06:01 | +35:01 |
| 14 | Baranyai Ágnes | 87 | Budapest | 2:06:32 | +35:32 |
| 15 | Simon Beatrix | 86 | Veszprémi Triatlon Egylet | 2:07:50 | +36:50 |
| 16 | Patocskai Lunk Eszter | 85 | Bakonyszentlászló | 2:07:58 | +36:58 |
| 17 | Szabó Emese | 80 | ZTC | 2:09:43 | +38:43 |
| 18 | Koós Diána | 88 | VeszpRUN | 2:12:53 | +41:53 |
| 19 | Kun Meton Martina | 83 | Bősi Futóklub | 2:13:54 | +42:54 |
| 20 | Tóth Lívia | 86 | Pápa | 2:15:12 | +44:12 |
| 21 | Kapocsi-Kurdi Csilla | 89 | Budapest | 2:21:07 | +50:07 |
| 22 | Nábrádi Judit | 86 | Mozdulj Érte Futókör | 2:22:18 | +51:18 |
| 23 | Kormos Villő | 88 | Budapest | 2:23:22 | +52:22 |
| 24 | Antal Viktória | 81 | Salgótarján | 2:23:24 | +52:24 |
| 25 | Barta Krisztina | 85 | Budapest | 2:23:26 | +52:26 |
| 26 | Tóth Ágnes | 88 | Túrkeve | 2:29:47 | +58:47 |
| 27 | Solcz-Ujvári Magdolna | 83 | Solcz Cycling | 2:38:26 | +1:07:26 |
| 28 | Sas Adrienn | 85 | Mosonmagyaróvár | 3:04:41 | +1:33:41 |
| 29 | Wittmann Lilla | 87 | Csécsei Team | 3:13:14 | +1:42:14 |
| 30 | Wanderscheid Boglárka | 81 | Budapest | 3:14:34 | +1:43:34 |
| 31 | Klausz-Pődör Gina | 85 | Olaszfalu | 4:07:51 | +2:36:51 |
| 32 | Balogh Alma | 81 | Nagylók | 4:07:54 | +2:36:54 |
| Női szenior (50) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | Bedi Orsolya | 78 | Győrújbarát | 1:42:50 | 0:00 |
| 2 | Ispán Erika | 70 | Gárdony | 1:43:11 | +0:21 |
| 3 | Némethné Killer Zsanett | 77 | Nagylók | 1:47:56 | +5:06 |
| 4 | Csőke Erika | 76 | Mór | 1:50:21 | +7:31 |
| 5 | Valkó Veronika | 78 | Honvéd Arrabona SE | 1:52:45 | +9:55 |
| 6 | Paálné Koór Lilla | 77 | Győr | 1:54:25 | +11:35 |
| 7 | Helmeczi Zsuzsa | 78 | Balatonfüred | 1:58:24 | +15:34 |
| 8 | Nyikos Andrea | 79 | Balatonfüred | 1:59:19 | +16:29 |
| 9 | Torma Éva | 76 | Balatonfüred | 1:59:21 | +16:31 |
| 10 | Szabó Gabriella | 77 | Cserszegtomajfutás SE | 1:59:49 | +16:59 |
| 11 | Puskás Erika | 77 | Balatonfüred | 2:00:03 | +17:13 |
| 12 | Veingartner Ágnes | 77 | Veszprém | 2:00:15 | +17:25 |
| 13 | Varga Ágnes | 75 | InMusic Balance Running Team | 2:02:38 | +19:48 |
| 14 | Péterfia Kata | 77 | Budapest | 2:02:57 | +20:07 |
| 15 | Muladi-Piros Gabriella | 79 | Piros Életmód és Sportegy. | 2:07:51 | +25:01 |
| 16 | Hende Judit | 74 | Szombathely | 2:09:02 | +26:12 |
| 17 | Engler Mariann | 78 | Baja | 2:11:12 | +28:22 |
| 18 | Prunner Zsuzsi | 74 | Szigetszentmiklós | 2:11:24 | +28:34 |
| 19 | Szilárd Katalin | 76 | Veszprém | 2:12:38 | +29:48 |
| 20 | Fejérdi Ildikó | 74 | Veszprém | 2:12:53 | +30:03 |
| 21 | Varga Réka | 77 | Budapest | 2:14:02 | +31:12 |
| 22 | Jónásné Vitkóczi Tímea | 77 | Gyál | 2:14:56 | +32:06 |
| 23 | Lendvay Lívia Mária | 77 | Balatonfüred | 2:17:09 | +34:19 |
| 24 | Papp Marianna | 71 | Székesfehérvár | 2:17:24 | +34:34 |
| 25 | Ormosné Surányi Katalin | 71 | Gyál | 2:19:22 | +36:32 |
| 26 | Fodor Katalin | 74 | Hajmáskér | 2:19:35 | +36:45 |
| 27 | Kercseliné Nagy Éva | 71 | Debrecen | 2:19:39 | +36:49 |
| 28 | Keszthelyi-Kovács Margit | 75 | Budapest | 2:22:15 | +39:25 |
| 29 | Szijjné Regyelik Krisztina | 71 | Budapest | 2:22:17 | +39:27 |
| 30 | Budai Beatrix | 77 | Törökbálint | 2:23:01 | +40:11 |
| 31 | Németh Cecília | 72 | Etyek | 2:24:32 | +41:42 |
| 32 | Kérey Csilla | 74 | Budapest | 2:24:36 | +41:46 |
| 33 | Nagy Éva | 77 | Székács SZKI | 2:27:02 | +44:12 |
| 34 | Kerekes Éva | 72 | Marosmenti Mocorgók Baráti Kör | 2:28:18 | +45:28 |
| 35 | Varga Zita | 72 | Ács | 2:28:44 | +45:54 |
| 36 | Vajdai Tünde | 79 | FuTeam SE | 2:32:21 | +49:31 |
| 37 | Sárdiné Paksi Renáta | 75 | Szabadegyhaza | 2:33:53 | +51:03 |
| 38 | Finta Jánosné | 70 | Sárosd | 2:33:56 | +51:06 |
| 39 | Pácz Alexandra | 71 | Budapest | 2:35:57 | +53:07 |
| 40 | Sepsei Gabriella | 78 | Makó | 2:36:40 | +53:50 |
| 41 | Csicsai Melinda | 78 | Dunaszerdahely | 2:42:54 | +1:00:04 |
| 42 | Edmár Henrietta | 77 | Veľké Blahovo | 2:43:51 | +1:01:01 |
| 43 | Andrássy Zsuzsanna | 78 | Dunaszerdahely | 2:43:52 | +1:01:02 |
| 44 | Schreiner Ildikó | 73 | Győrújfalu | 3:03:08 | +1:20:18 |
| 45 | Rozman Renáta | 72 | Győrújfalu | 3:04:37 | +1:21:47 |
| 46 | Berhidai Edina | 75 | Németbánya | 3:10:48 | +1:27:58 |
| 47 | Vecseriné Nyakas Erika | 71 | Cserszegtomajfutás SE | 3:11:44 | +1:28:54 |
| 48 | Wirth Aliz | 75 | Budapest | 3:11:52 | +1:29:02 |
| 49 | Palakovics Zita | 77 | Ács | 3:24:54 | +1:42:04 |
| 50 | Kutakné Szakács Gyöngyvér | 74 | Ács | 3:24:56 | +1:42:06 |
| Női masters (8) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | Szentirmai Enikő | 69 | EX-T SE | 1:43:44 | 0:00 |
| 2 | Gazda Ildikó | 63 | Budapest | 2:08:01 | +24:17 |
| 3 | Sándor Éva | 69 | Bősi Futóklub | 2:13:55 | +30:11 |
| 4 | Kelő Sára | 66 | Budapest | 2:18:15 | +34:31 |
| 5 | Demény Hajnalka | 63 | Zirc | 2:18:29 | +34:45 |
| 6 | Leskovics Andrea | 68 | Budapest | 2:35:54 | +52:10 |
| 7 | Siklódi Enikő | 69 | Budapest | 2:43:42 | +59:58 |
| 8 | Kókai Mária | 67 | Budapest | 3:02:09 | +1:18:25 |