| XV. Bakony Félmaraton | V 2022. 11. 13. 15:26 |
| Eredmények | készítette: OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2017 |
| Férfi ifjúsági (4) |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Marczisák Zénó | 06 | KKNA | 108:09 | |
| 2 | Gyarmati Márton János | 07 | Székesfehérvár | 110:59 | |
| 3 | Szekfű Viktor | 07 | Székesfehérvár | 111:01 | |
| 4 | Havasi Ádám | 06 | Budapest | 120:05 |
| Felnőtt férfi (19) |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Paár Balázs | 00 | Kapuvár | 80:21 | |
| 2 | Erdei András | 85 | Budapest | 82:22 | |
| 3 | Molnár Ákos | 88 | VTE | 84:41 | |
| 4 | Szunyogh Péter | 86 | Veszprém | 84:57 | |
| 5 | Steigler Tibor | 92 | Bánd | 91:41 | |
| 6 | Komjáti Krisztián | 88 | Trappolok SE | 92:29 | |
| 7 | dr. Törzsök Péter | 84 | Győr | 94:47 | |
| 8 | Kovács Zsolt | 95 | Zirc | 100:07 | |
| 9 | Balázs Gábor | 83 | Szabadbattyán | 108:54 | |
| 10 | Ács László | 86 | Sopron | 111:20 | |
| 11 | Hozás Zoltán | 96 | Gógánfa | 115:30 | |
| 12 | Greiling Andreas | 89 | Győr | 117:01 | |
| 13 | Mezőfi Bence | 97 | Győr | 118:57 | |
| 14 | Szamalovits Ákos | 91 | Győr | 121:06 | |
| 15 | Illés Nándor | 90 | Győr | 121:10 | |
| 16 | Képesi Attila | 93 | Bősi Futóklub | 121:56 | |
| 17 | Petőcz Máté | 87 | Győr | 128:04 | |
| 18 | Gellért Zsolt | 84 | Budapest | 136:17 | |
| 19 | Szabó Gábor | 84 | Budapest | 146:48 |
| Férfi szenior (45) |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Schmidt Norbert | 76 | Terepsport Club SE | 77:44 | |
| 2 | Csonka Istvan | 75 | Budapest | 84:14 | |
| 3 | Dr. Gyarmati Erik | 74 | Székesfehérvár | 86:12 | |
| 4 | Séd Krisztián | 78 | Sashegyi Gepárdok | 89:04 | |
| 5 | Ujvári Balázs | 77 | Budapest | 89:08 | |
| 6 | Hegyi Péter | 81 | ZASZ | 89:36 | |
| 7 | Földes Csaba | 78 | Nagykeszi | 94:20 | |
| 8 | Horváth Csaba | 80 | Bábolna | 94:42 | |
| 9 | Dallos Kornél | 76 | OUTDOOR TRAINING SYSTEM | 95:22 | |
| 10 | Gőgös Krisztián | 81 | Pápa | 95:42 | |
| 11 | Horváth Áron | 80 | Győr | 96:52 | |
| 12 | Polcsák Gábor | 80 | Nyúl | 97:39 | |
| 13 | Tóth Zoltán | 78 | Komárom | 99:50 | |
| 14 | Szabó József | 82 | Dunavarsány | 100:33 | |
| 15 | Nagy Gábor | 78 | Abda | 104:47 | |
| 16 | Ottinger István | 74 | Dunaújváros | 105:00 | |
| 17 | Koczkás Péter | 76 | Csallóközaranyos | 105:16 | |
| 18 | Bátor József | 75 | Veszprém | 108:18 | |
| 19 | Dr. Sebestyén Ádám | 73 | Budapest | 109:06 | |
| 20 | Tehel Tibor | 74 | Veszprémi Triatlon Egylet | 109:16 | |
| 21 | Polcsák Balázs | 81 | Veszprémvarsány | 109:49 | |
| 22 | Paár Zoltán | 76 | Mosonmagyaróvár | 110:29 | |
| 23 | Nagy Zsolt István | 75 | Budapest | 112:59 | |
| 24 | Potó Gyula András | 74 | KAC | 113:56 | |
| 25 | Gombás Péter | 74 | Győr | 118:06 | |
| 26 | Blága Attila | 73 | Tata | 118:22 | |
| 27 | Nagy László | 80 | Győr | 119:13 | |
| 28 | dr. Mihályfi István | 76 | Zirc | 119:33 | |
| 29 | Bugár Szilárd | 73 | Bősi Futóklub | 121:01 | |
| 30 | Temesi Szabolcs | 76 | Balatonfüred | 121:23 | |
| 31 | Sári Viktor | 77 | Balatonfüred | 121:32 | |
| 32 | Bors Ádám | 78 | Bakonytamási | 123:14 | |
| 33 | Nagy Balázs | 74 | Győr | 123:25 | |
| 34 | Bieder Tamás | 75 | Győr | 124:06 | |
| 35 | Takács Tamás | 80 | Győr | 124:07 | |
| 36 | Tonomár András | 75 | Mosonmagyaróvár | 129:38 | |
| 37 | Ódor Szabolcs | 76 | Budapest | 130:06 | |
| 38 | Nagy Péter Pál | 78 | OUTDOOR TRAINING SYSTEM | 134:04 | |
| 39 | Szalay Attila | 80 | Mosonmagyaróvár | 134:31 | |
| 40 | Sebestyén Krisztián | 79 | Nyúl | 138:02 | |
| 41 | Szalai Sándor | 76 | Nyúl | 143:40 | |
| 42 | Kiss Róbert | 74 | Győr | 146:45 | |
| 43 | Bölöni Péter | 73 | Budapest | 153:03 | |
| 44 | Költő Balázs | 78 | Budapest | 159:00 | |
| 45 | Hoffmann Zoltán | 75 | Szár | 163:11 |
| Férfi masters (24) |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Bosio Renzo | 66 | Bergamo | 88:52 | |
| 2 | Ary Benedek | 71 | CoffeeRUN SE | 91:25 | |
| 3 | Helgert József | 66 | Oroszlány | 93:35 | |
| 4 | Almás Attila | 71 | Budapest | 103:57 | |
| 5 | Horváth Attila | 67 | Pápa | 104:27 | |
| 6 | Horváth Zsolt | 71 | Vámosszabadi | 110:50 | |
| 7 | Szűcs Ervin | 63 | Roverservis | 111:39 | |
| 8 | Horváth Csaba Gyula | 65 | Futóbarátok Győr | 112:42 | |
| 9 | Dr. Dublecz Károly | 64 | Cserszegtomaji Futás Egyesület | 112:53 | |
| 10 | dr. Illanicz Béla | 66 | Cegléd | 116:34 | |
| 11 | Borsics Tamás | 72 | Budaörs | 116:48 | |
| 12 | Bathory Balázs | 68 | TRI-Ászok | 118:02 | |
| 13 | Pálfy Péter | 70 | Veszprém | 119:31 | |
| 14 | Bácskai Zoltán | 70 | Herend | 120:09 | |
| 15 | Fürjes József | 69 | Szabadbattyán | 120:20 | |
| 16 | Tuka Zoltán | 68 | Veszprém | 123:42 | |
| 17 | Kiss István | 63 | Pannonhalma | 126:30 | |
| 18 | Szilágyi Zsolt | 67 | Budapest | 130:08 | |
| 19 | Gesztesi Tamás | 72 | Szomód | 132:08 | |
| 20 | Király Mátyás | 69 | Bősi Futóklub | 133:27 | |
| 21 | dr. Sorbán András | 68 | Budapest | 134:38 | |
| 22 | Daczó Zsolt | 67 | Budapest | 135:36 | |
| 23 | Valler Gábor | 69 | Győrújbarát | 146:16 | |
| 24 | Szilágyi Péter | 70 | Dynamic TC | 151:47 |
| Férfi veterán (5) |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Mitru László | 53 | Csókakő | 109:34 | |
| 2 | Szám Lajos | 56 | Veszprém bridzs SE | 124:33 | |
| 3 | Lovasi Gábor | 56 | Veszprém | 131:48 | |
| 4 | Majorovics László | 52 | Zirc | 132:14 | |
| 5 | Pongrácz Tamás | 60 | Bagod | 132:22 |
| Női felnőtt (22) |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Szabó Nóra | 88 | Budapest | 80:55 | |
| 2 | Szőcs Anna | 91 | Budapest | 91:09 | |
| 3 | Horváth Fülei Réka | 84 | Veszprém | 99:00 | |
| 4 | Segesdi Lilla | 93 | EMMI SE | 103:50 | |
| 5 | Patonainé Fodor Katalin | 85 | Flying Dogs | 106:28 | |
| 6 | Udvardi Anita | 92 | Győr | 108:10 | |
| 7 | Csupor Anna | 83 | Csókakő | 109:28 | |
| 8 | Vajda Veronika | 86 | Veszprém | 115:42 | |
| 9 | Simon Beatrix | 87 | Veszprém | 116:26 | |
| 10 | Paulovicz Marianna | 89 | Pilis | 117:45 | |
| 11 | Dr. Nagy Katalin | 89 | UFÓ Utcai Futás Ócsán | 119:26 | |
| 12 | Wittmann Lilla | 87 | Dudar | 120:47 | |
| 13 | Nagy Buchinger Anita | 87 | Bősi Futóklub | 123:00 | |
| 14 | Dr. Nagy Veronika | 88 | Győr | 129:22 | |
| 15 | Mihályfi Angéla | 89 | Zirc | 130:44 | |
| 16 | Gróf Erika | 87 | Bősi Futóklub | 133:23 | |
| 17 | Csépe Veronika | 84 | OUTDOOR TRAINING SYSTEM | 134:36 | |
| 18 | Polcsák- Holczinger Melinda | 85 | Veszprémvarsány | 143:37 | |
| 19 | Somogyi Zsófia | 85 | Veszprémi Triatlon Egylet | 144:04 | |
| 20 | Tóth-Szemeti Dóra | 86 | Komárom | 144:09 | |
| 21 | Árvay Zsuzsa | 86 | Budapest | 144:16 | |
| 22 | Richter Zsuzsanna | 83 | Budapest | 146:43 |
| Női szenior (20) |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Györkös Virág | 76 | Pápai AC | 97:50 | |
| 2 | Heringh Veronika | 78 | Csallóközkürt | 99:57 | |
| 3 | Kosaras Eszter | 81 | Budapest | 104:17 | |
| 4 | Nagy Rita | 80 | Abda | 104:45 | |
| 5 | Vértesy Ági | 81 | Budapest | 109:31 | |
| 6 | Pistyur-Kocsis Ágnes | 82 | Budapest | 110:49 | |
| 7 | Veress Andrea | 80 | BAC | 111:23 | |
| 8 | Toroczkay Viktóra | 80 | Budapest | 114:27 | |
| 9 | Fügedi Ágnes | 76 | Budapest | 119:07 | |
| 10 | Nyikos Andrea | 79 | Balatonfüred | 121:30 | |
| 11 | Barbai-Csősz Georgina | 79 | Csehbánya | 126:40 | |
| 12 | Czetti Henrietta | 80 | Győr | 129:24 | |
| 13 | Páder-Nagy Orsolya | 76 | Budapest | 130:29 | |
| 14 | Gesztesi Mónika | 76 | Szomód | 132:07 | |
| 15 | Töltési Erika | 80 | Győr | 132:24 | |
| 16 | Herbst Csilla | 76 | Veszprém | 133:14 | |
| 17 | Szász Veronika | 79 | Győr | 133:54 | |
| 18 | Rugovicsné Végh Szilvia | 74 | Gyulafirátót | 135:14 | |
| 19 | Szilágyi-Messzinger Krisztina | 74 | Szálka | 151:49 | |
| 20 | Hoffmann-Richter Tamara | 78 | Szár | 163:08 |
| BF Női masters (7) |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Patus Éva | 70 | Danube running team Komárno | 115:48 | |
| 2 | Petőczné Krétay Edit | 61 | Győr | 118:29 | |
| 3 | Demény Hajnalka | 63 | Zirc | 123:16 | |
| 4 | Vasáros Lívia | 70 | Komárom | 130:12 | |
| 5 | Sándor Éva | 69 | Bősi Futóklub | 133:25 | |
| 6 | Király Zsuzsa | 70 | Bősi Futóklub | 133:30 | |
| 7 | Dr. Mayr Ildikó | 71 | Sopron | 148:00 |