| Bakonyi Karácsony 13 km |
| Eredmények |
| Férfi ifjúsági (1) |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Szabó Máté | 03 | Székesfehérvár | 92:38 |
| Felnőtt férfi (5) |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Szunyogh Péter | 86 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódá | 62:18 | |
| 2 | Erdei András | 85 | Budapest | 62:31 | |
| 3 | Gál Miklós | 90 | Gazella Team | 83:17 | |
| 4 | Petőcz Máté | 87 | Győr | 88:43 | |
| 5 | Sallai Tamás | 86 | Iszkaszentgyörgy | 92:43 |
| Férfi szenior (6) |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Hegyi Péter | 81 | ZASZ | 65:11 | |
| 2 | Ulrich Balázs | 75 | Balatonfüredi Atlétikai Club | 69:16 | |
| 3 | Horváth Áron | 80 | Győr | 82:09 | |
| 4 | Hajnáczki Sándor | 76 | Sárkeresztes | 82:21 | |
| 5 | Koczkás Péter | 76 | Csallóközaranyos | 84:57 | |
| 6 | dr. Mihályfi István | 76 | Zirc | 85:04 |
| Férfi masters (6) |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Ary Benedek | 71 | CoffeeRUN SE | 66:43 | |
| 2 | Bosio Renzo | 66 | Bergamo | 66:46 | |
| 3 | Pálfy Péter | 70 | Veszprém | 85:07 | |
| 4 | Szűcs Ervin | 63 | Roverservis | 86:17 | |
| 5 | Bors Ádám | 78 | Bakonytamási | 90:24 | |
| 6 | Ács Gábor | 71 | ZTC | 93:37 |
| Férfi veterán (3) |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Jankó Tamás | 58 | Budaörs | 84:09 | |
| 2 | Mitru László | 53 | Csókakő | 89:38 | |
| 3 | Lovasi Gábor | 56 | Veszprém | 120:59 |
| Női felnőtt (4) |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Tóth Tamara | 93 | Győr | 85:23 | |
| 2 | Giczi Aliz | 09 | Pápai Atlétikai Club | 89:10 | |
| 3 | Csupor Anna | 83 | Csókakő | 89:35 | |
| 4 | Wittmann Lilla | 87 | Dudar | 120:56 |
| Női szenior (3) |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Petőczné Krétay Edit | 61 | Győr | 88:39 | |
| 2 | Szabó Emese | 80 | ZTC | 94:14 | |
| 3 | Haller Orsolya | 72 | CoffeeRUN SE | 97:35 |
| Gyerekfutam 2 km |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Hites Gergő | 12 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódá | 16:06 |