| VIII. Kő-árok terepfutó | |
Eredmények Félmaraton |
| Felnőtt férfi (6) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Lencse Gábor | 90 | Hegyikecskék SE | 1:24:53 |
| 2 | Kohut Bence | 00 | Litér | 1:26:23 |
| 3 | Fekete Dávid | 86 | Pécs | 1:56:50 |
| 4 | Rácz Zoltán | 88 | 4 Évszak 5 Verseny SE | 1:58:22 |
| 5 | Czombos Márton | 95 | 4 Évszak 5 Verseny SE | 2:03:28 |
| 6 | Hug Dominik | 90 | Tapolcai Trappolók SE | 2:28:07 |
| Férfi szenior (8) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Radics Péter | 79 | 4 Évszak 5 Verseny SE | 1:42:36 |
| 2 | Vas Gábor | 76 | 4 Évszak 5 Verseny SE | 1:43:53 |
| 3 | Iváncza Zsolt | 80 | Gyömöre | 1:48:05 |
| 4 | Resz András | 77 | Litér | 1:48:12 |
| 5 | Pap Zoltán | 79 | Győr | 1:50:15 |
| 6 | Czigány András | 82 | SVSE | 2:04:15 |
| 7 | Dombi Roland | 84 | Pátka | 2:14:20 |
| 8 | Wittmann János | 81 | Dudar | 2:38:11 |
| Férfi masters (7) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Nagy Miklós | 68 | Tapolcai Trappolók SE | 1:48:03 |
| 2 | Körmendi Zoltan | 72 | Veszprém | 2:00:56 |
| 3 | Füleki Ádám | 74 | BAC | 2:04:40 |
| 4 | Tehel Tibor | 74 | 4 Évszak 5 Verseny SE | 2:12:19 |
| 5 | Fülöp Attila | 66 | Győr | 2:13:52 |
| 6 | Kiss Róbert | 74 | Győr | 2:23:51 |
| 7 | Takacs Henrik | 72 | Töltéstava | 2:25:03 |
| Férfi veterán (5) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Takács György | 60 | Veszprém | 1:59:31 |
| 2 | Lovasi Gábor | 56 | Veszprém | 2:38:09 |
| 3 | Kiss Istvan | 63 | Pannonhalma | 2:40:17 |
| 4 | Redling Tamás | 63 | 4 Évszak 5 Verseny SE | 2:47:16 |
| 5 | Csizmadia István | 65 | Zamardi | 3:05:49 |
| Női felnőtt (6) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Horváth-Fülei Réka | 84 | 4 Évszak 5 Verseny SE | 1:59:33 |
| 2 | Lipták Bernadett | 77 | Győrújbarát | 2:14:32 |
| 3 | Németh Eszter | 81 | Sárvár | 2:18:22 |
| 4 | Kocsis Tímea | 80 | Tapolcai Trappolók SE | 2:23:56 |
| 5 | Gombos Gréta | 92 | Tapolcai Trappolók SE | 2:28:05 |
| 6 | Őriné Putnoki Orsolya | 79 | Szentkirályszabadja | 2:29:50 |
| Női masters (7) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Pálfi Henrietta | 75 | Töltéstava | 2:14:30 |
| 2 | Szabó Szilvia | 75 | Balatonfüredi Atlétikai Club | 2:21:13 |
| 3 | Rugovicsné Végh Szilvia | 74 | 4 Évszak 5 Verseny SE | 2:25:45 |
| 4 | Mezei Tímea | 75 | Veszprém | 2:29:25 |
| 5 | Raab Izabella | 73 | Székesfehérvár | 2:40:15 |
| 6 | Piling Anikó | 69 | 4 Évszak 5 Verseny SE | 2:47:09 |
| 7 | Rapali Rita | 69 | 4 Évszak 5 Verseny SE | 3:05:39 |
| Gyerekfutam |
| Gyermek fiú 0-7 évesek (3) | 500 m |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Gábor Márkó Dániel | 19 | Bakonyoszlop | 2:50 |
| 2 | Bozsik Bertalan | 17 | Győr | 3:04 |
| 3 | Pap Bérc | 22 | Győr | 6:46 |
| Gyermek fiú 8-11 évesek (6) | 2,0 km |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Kovács Benedek István | 16 | Pátka | 7:13 |
| 2 | Pap Erdő | 16 | Győr | 9:27 |
| 3 | Lakatos Róbert Leonárdó | 15 | Bakonyoszlop | 9:38 |
| 4 | Czintula Sámuel | 14 | Diszel | 10:36 |
| 5 | Kónya Brendon | 14 | Bakonyoszlop | 11:19 |
| 6 | Nagy Dávid Milán | 16 | Bakonyoszlop | 11:29 |
| Gyermek fiú 12-15 évesek (5) | 2,0 km | 1 ep |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Kónya Márk | 10 | Bakonyszentkirály | 7:05 |
| 2 | Hites Gergő | 12 | Veszprémi Bridzs és Táj. SE | 7:27 |
| 3 | Kulics Noel Sándor | 10 | Bakonyoszlop | 8:20 |
| 4 | Táncsics Olivér | 11 | Gic | 9:20 |
| 5 | Horváth János | 11 | Gic | 9:40 |
| Gyermek lány 0-7 évesek (3) | 500 m |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Gábor Alexa Mónika | 18 | Bakonyoszlop | 2:30 |
| 2 | Csordás Amélia | 19 | Bakonyszentkirály | 2:55 |
| 3 | Pap Kökény | 20 | Győr | 6:30 |
| Gyermek lány 8-11 évesek (2) | 2,0 km |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Bozsik Borbála | 15 | Győr | 8:26 |
| 2 | Pap Csermely | 18 | Győr | 22:56 |
| Gyermek lány 12-15 évesek (4) | 2,0 km |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Járomi Hanna | 12 | Sárvár | 7:16 |
| 2 | Csalló Alexandra | 12 | Gic | 8:50 |
| 3 | Andrási Vivien | 13 | Bakonyoszlop | 9:49 |
| 4 | Pataki Anasztázia | 13 | Bakonyoszlop | 9:50 |