| 10 Felnőtt férfi (10) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Krár Máté | 90 | Krár-Team | 48:56 |
| 2 | Hegyi Péter | 81 | ZASZ | 50:40 |
| 3 | Füleki Dávid | 00 | Balatonboglár | 53:47 |
| 4 | Steigler Tibor | 92 | Bánd | 54:51 |
| 5 | Tóth Zoltán | 78 | Komárom | 57:25 |
| 6 | Rácz Richárd | 84 | Veszprém | 1:04:30 |
| 7 | Takács Péter | 88 | Csesznek | 1:07:42 |
| 8 | Massimo Campana | 03 | Siófok | 1:10:51 |
| 9 | Vitmann Mátyás | 88 | MozgásPont SE | 1:11:01 |
| 10 | Pethő Csaba | 79 | Balatonfüred | 1:35:43 |
| 10 Férfi szenior (10) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Koródi Gábor | 77 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódá | 54:10 |
| 2 | Halmágyi András | 76 | Veszprém | 54:12 |
| 3 | Hegyi József | 70 | Veszprém | 57:21 |
| 4 | Csatári Norbert | 76 | Boot Camp Fehérvár | 59:12 |
| 5 | Wéber Krisztián Csongo | 76 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódá | 59:24 |
| 6 | Cseke Gergely | 73 | Etyek | 1:02:45 |
| 7 | Tömösközy Tamás | 74 | VHS | 1:04:50 |
| 8 | Tóth Tamás Tibor | 68 | Veszprém | 1:08:05 |
| 9 | Tóth Sándor | 69 | Ács | 1:16:54 |
| 10 | Németh László | 77 | Tihany | 1:35:23 |
| 10 Férfi masters (6) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Sziklenka László | 61 | Győrújbarát | 56:07 |
| 2 | Krár János | 67 | Krár-Team | 57:31 |
| 3 | Simon Attila | 63 | Boot Camp Fehérvár | 58:46 |
| 4 | Matula László | 67 | Korona Agility SE | 1:07:46 |
| 5 | Mitru László | 53 | Csókakő | 1:08:21 |
| 6 | Lovasi Gábor | 56 | Veszprém | 1:16:39 |
| 10 Női felnőtt (7) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Nagy Rita | 80 | Abda | 57:00 |
| 2 | Nagy-Szekula Mónika | 88 | Győr | 1:01:09 |
| 3 | Riskó Csilla | 84 | Rácalmás | 1:08:02 |
| 4 | Baltai Bettina | 90 | Veszprém | 1:10:57 |
| 5 | Zámbó Renáta | 87 | Marathon TKE Várpalota | 1:14:25 |
| 6 | Krár Sára | 96 | Krár-Team | 1:15:00 |
| 7 | Fehér Judit | 87 | MozgásPont SE | 1:20:29 |
| 10 Női szenior (9) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Bonyhádi Szilvia | 75 | Veszprém | 1:03:19 |
| 2 | Véghelyi Anita | 71 | Veszprém | 1:04:15 |
| 3 | Veingartner Ágnes | 77 | Veszprém | 1:04:19 |
| 4 | Cseke-Nagy Bernadett | 75 | Biatorbágy | 1:14:29 |
| 5 | Krár Anna | 69 | Krár-Team | 1:17:09 |
| 5 | Csigó Zsuzsanna | 60 | Nyúl | 1:17:09 |
| 7 | Rugovicsné Végh Szilvia | 74 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódá | 1:18:19 |
| 8 | Bujtásné Tóth Erzsébet | 74 | Balatonfüred | 1:32:32 |
| 9 | Pethő Krisztina | 71 | Balatonfüred | 1:35:38 |
| 5 Fiú serdülő (4) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Cseke Bulcsú Levente | 05 | Biatorbágy | 32:12 |
| 2 | Horthy Balázs | 09 | Környe | 41:09 |
| 3 | Naár Gábor | 08 | Velence | 41:57 |
| 4 | Horthy Ákos | 06 | Környe | 1:23:28 |
| 5 Felnőtt férfi (3) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Nyevrikel Lajos | 75 | Honvéd Arrabona SE | 28:15 |
| 2 | Vaszilkó Balázs | 79 | Boot Camp Fehérvár | 36:09 |
| 3 | Francesco Campana | 68 | Siófok | 38:46 |
| 5 Női felnőtt (6) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Farkas Adrienn | 79 | IMP55 VEDAC | 32:46 |
| 2 | Cseke Kincső Lelle | 07 | Etyek | 35:42 |
| 3 | Maár Melinda | 89 | Nemesvámos | 38:09 |
| 4 | Szőr Vivien | 91 | Székesfehérvár | 41:37 |
| 5 | Horthyné Németh Szilvia | 79 | Környe | 47:48 |
| 6 | Szabó Rita | 66 | Székesfehérvár | 57:02 |
| F Felnőtt férfi (11) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Molnár Máté | 84 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódá | 1:32:25 |
| 2 | Horváth Alex | 94 | Rába SC | 1:34:16 |
| 3 | Szunyogh Péter | 86 | Lenti | 1:34:19 |
| 4 | Bognár Zsolt | 79 | Honvéd Arrabona SE | 1:34:41 |
| 5 | Márkus János | 84 | Szingo SE | 1:37:02 |
| 6 | Szedmák Péter | 84 | nincs | 1:38:21 |
| 7 | Vass Péter | 79 | Győrújbar?t | 1:43:22 |
| 8 | Farkas Ádám | 87 | Kaposújlak | 1:44:12 |
| 9 | Bors Ádám | 78 | Bakonytamási | 1:52:45 |
| 10 | Gergő László | 78 | Dunaújváros | 1:55:17 |
| 11 | Fogarasi Zoltán Dániel | 80 | Mór | 1:56:19 |
| F Férfi szenior (15) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Dr. Gyarmati Erik | 74 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódá | 1:32:22 |
| 2 | Csonka István | 75 | MAT | 1:32:28 |
| 3 | Sugatagi Gábor | 69 | Budapest | 1:35:09 |
| 4 | Balogh Ferenc | 75 | Simontornya | 1:37:35 |
| 5 | Kovács Balázs | 76 | Coffee Run | 1:38:32 |
| 6 | Horthy Krisztián | 76 | Környe | 1:45:37 |
| 7 | Bodócs Zsolt | 73 | Szombathely | 1:46:00 |
| 8 | Burián András | 73 | Veszprém | 1:48:28 |
| 9 | Molnár Zoltán | 75 | Székesfehérvár | 1:48:33 |
| 10 | Orsós Károly | 64 | Veszprémi Rendőr Sportegyesüle | 1:51:45 |
| 11 | Herczog Tamás | 72 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódá | 1:54:02 |
| 12 | Pető Sándor | 72 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódá | 2:00:34 |
| 13 | Tüdő Ferenc | 73 | Székesfehévár | 2:05:55 |
| 14 | Tehel Tibor | 74 | Veszprémi Triatlon Egylet | 2:09:39 |
| 15 | Nemsics Ákos | 58 | Csipkerek | 2:18:51 |
| Félmaraton Női felnőtt (10) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Sáringer-Kovács Szilvia | 81 | Nyúl | 1:45:56 |
| 2 | Koós Diána | 88 | VeszpRUN | 1:48:31 |
| 3 | Valkó Veronika | 78 | Honvéd Arrabona SE | 1:49:22 |
| 4 | Péteri Niké | 98 | IMP50 SZINGO SE | 2:07:53 |
| 5 | Sándor Judit | 83 | Szentendre | 2:09:26 |
| 6 | Márkusné Jutka | 61 | Székesfehérvár | 2:11:19 |
| 7 | Bakos Beáta | 77 | Siójut | 2:16:25 |
| 8 | Csomor Renáta | 86 | Veszprém | 2:28:15 |
| 9 | Kovács Istvánné Zsuzsa | 67 | Bánd | 2:52:20 |
| Bonczók Tünde | 74 | Siófok | hiba |
| Gyerekfutam 8-11 éves fiú (4) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Gyarmati Márton János | 07 | Székesfehérvár | 9:13 |
| 2 | Molnár Milán | 06 | Székesfehévár | 9:14 |
| 3 | Nagy Bálint | 09 | Abda | 9:57 |
| 4 | Rugovics Máté Vendel | 09 | VFC USE | 11:05 |
| G 0-7 éves fiú (6) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Esső Ádám | 10 | Vedac | 5:38 |
| 2 | Szász Bence | 12 | Budapest | 8:58 |
| 3 | Esső Gergő | 13 | IMP55 VEDAC | 9:51 |
| 4 | Sáringer Péter | 13 | Nyúl | 10:31 |
| 5 | Hites Gergő | 12 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódá | 10:58 |
| 6 | Fehér Zénó | 14 | Pétfürdő | 19:21 |
| G 8-11 éves lány (3) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Szemán Kata | 06 | Vedac | 9:18 |
| 2 | Esső Dóra | 07 | Vedac | 9:20 |
| 3 | Vajthó Barbara | 07 | IMP55 VEDAC | 9:21 |
| G 0-7 éves lány (2) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Szemán Dorka Kinga | 12 | Vedac | 7:40 |
| 2 | Szász Réka Éva | 14 | Budapest | 14:58 |