| XV. Almádi Kupa | 2018.01.14. vasárnap |
| Eredmények |
| Férfi ifjúsági (4) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Balom Soma | 98 | Kisbér | 59:27 |
| 2 | Cseke Bulcsú Levente | 05 | Biatorbágy | 1:01:26 |
| 3 | Cseke Kincső Lelle | 07 | Biatorbágy | 1:01:31 |
| 4 | Sándor Botond | 08 | Nagylók | 1:08:48 |
| Felnőtt férfi (28) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Szunyogh Péter | 86 | Lenti | 47:59 |
| 2 | Krár Máté | 90 | Krár Team | 48:37 |
| 3 | Bognár Zsolt | 79 | Honvéd Arrabona SE | 48:56 |
| 4 | Hegyi Péter | 81 | ZASZ | 49:36 |
| 5 | Takács Ákos | 81 | Veszprémi Triatlon Egylet | 49:49 |
| 6 | Dolezsai Balázs | 89 | VKE-Nelson | 49:57 |
| 7 | Putz Ákos | 81 | Litér | 50:34 |
| 8 | Cseke Norbert | 88 | Pápa | 51:02 |
| 9 | Molnár Máté | 84 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE | 52:08 |
| 10 | Gyenge Dániel | 87 | Veszprém | 52:18 |
| 11 | Happ Olivér | 86 | Veszprémi Triatlon Egylet | 52:54 |
| 12 | Farkas Ádám | 87 | Kaposújlak | 53:24 |
| 13 | Halik Péter | 82 | Veszprémi Triatlon Egylet | 53:29 |
| 14 | Válóczi Miklós | 87 | Veszprém | 54:27 |
| 15 | Hegedüs Csaba | 84 | Teljesítménytúrázók Társasága | 55:48 |
| 16 | Várpalotai Tamás | 79 | Veszprém | 57:02 |
| 17 | Szigeti Csaba | 87 | Gödöllő | 59:23 |
| 18 | Dióssy Péter | 83 | Balatonalmádi | 1:00:20 |
| 19 | Pálfi Attila | 93 | Florida Team | 1:00:31 |
| 20 | Fliegh Péter | 96 | Veszprém | 1:01:45 |
| 21 | Nagy Zsolt | 83 | Babót | 1:03:12 |
| 22 | Regényi Róbert | 90 | Komárom | 1:06:17 |
| 23 | Mengyi Tamás | 86 | Balatonalmadi | 1:10:29 |
| 24 | Bozzay Barna | 87 | Balatonalmadi | 1:10:31 |
| 25 | Szabó Péter | 89 | Bushido Aikido SE | 1:11:45 |
| 26 | Vas András | 86 | Veszprém | 1:13:40 |
| 27 | Suga András | 88 | Tótszerdahely | 1:14:54 |
| 28 | Szentadrássy Kristóf | 97 | Krár Team | 1:15:35 |
| Férfi szenior (35) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Ulrich Balázs | 75 | Balatonfüred | 48:17 |
| 2 | Gaschler Gábor | 76 | Veszprémi Honvéd SE | 49:38 |
| 3 | Gáspár Ferenc | 71 | Veszprémi Triatlon Egylet | 49:47 |
| 4 | Németh Balázs | 77 | Veszprém | 49:51 |
| 5 | Györgyi Péter | 70 | Pápa | 51:35 |
| 6 | Hajnáczki Sándor | 76 | Sárkeresztes | 52:16 |
| 7 | Nyevrikel Lajos | 75 | Honvéd Arrabona SE | 52:41 |
| 8 | Koródi Gábor | 77 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE | 52:50 |
| 9 | Krár János | 67 | Krár Team | 53:12 |
| 10 | Szűcs Ervin | 63 | Roverservis | 53:40 |
| 11 | Wéber Krisztián Csongor | 76 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE | 53:55 |
| 12 | Gyulai László | 72 | Balatonszabadi | 54:17 |
| 13 | Bodócs Zsolt | 73 | Szombathely | 55:01 |
| 14 | Varga László | 75 | Balatonfűzfő | 55:17 |
| 15 | Orsós Károly | 64 | Veszprémi Rendőr Sportegyesüle | 55:31 |
| 16 | Varga András | 70 | Veszprém | 55:38 |
| 17 | Faller Ákos | 75 | Pápa | 56:01 |
| 18 | Muladi Szabolcs | 71 | Piros Team | 56:52 |
| 19 | Sövegjártó Etele | 70 | Sóly | 56:56 |
| 20 | Tóth Zoltán | 78 | Komárom | 58:14 |
| 21 | Dobján Krisztián | 78 | TIAC VSE | 58:41 |
| 22 | Bors Ádám | 78 | Bakonytamási | 59:11 |
| 23 | Tömösközy Tamás | 74 | Veszprémi Honvéd SE | 1:00:48 |
| 24 | Dede Gyula | 74 | Honvéd Arrabona Sportegyesület | 1:01:07 |
| 25 | Gergő László | 78 | Dunaújváros | 1:01:30 |
| 26 | Cseke Gergely | 73 | Etyek | 1:01:35 |
| 27 | Tehel Tibor | 74 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE | 1:03:26 |
| 28 | Horváth Zsolt | 77 | Balatonalmádi | 1:03:58 |
| 29 | Gémes Krisztián | 75 | East Warriors MMA Gym | 1:04:31 |
| 30 | Pető Sándor | 72 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódá | 1:04:55 |
| 31 | Molnár Csaba | 72 | Vereb | 1:05:18 |
| 32 | Szücs József | 64 | Veszprém | 1:06:14 |
| 33 | Sándor Csaba | 63 | Nagylók | 1:08:51 |
| 34 | Zsendovics László | 74 | Balatonalmádi | 1:12:49 |
| 35 | Németh László | 77 | Balatonfüred | 1:15:50 |
| Férfi veterán (8) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Lohn Miklós | 56 | Futapest | 52:59 |
| 2 | Fülöp József | 51 | Dunabogdány | 55:11 |
| 3 | Koren Pál | 53 | Futapest | 59:24 |
| 4 | Berezvai Ferenc | 63 | Futapest | 1:04:21 |
| 5 | Nemsics Ákos | 58 | Csipkerek | 1:09:40 |
| 6 | Lovasi Gábor | 56 | Veszprém | 1:10:03 |
| 7 | Gábris József | 48 | Futapét | 1:19:14 |
| 8 | Richter Ferenc | 38 | Budapest | 1:40:47 |
| Női felnőtt (21) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Muladi-Piros Gabriella | 79 | Piros Team | 53:04 |
| 2 | Mihályi Fruzsina | 79 | Dunaújváros | 56:06 |
| 3 | Nagy-Szekula Mónika | 88 | Győr | 57:21 |
| 4 | Pajor Ágnes | 81 | Piros Team | 1:00:45 |
| 5 | Baltai Bettina | 90 | Veszprém | 1:01:01 |
| 6 | Tujder Tímea | 83 | Szentkirályszabadja | 1:01:03 |
| 7 | Riskó Csilla | 84 | Rácalmás | 1:01:28 |
| 8 | Horváth Fülei Réka | 84 | Veszprém | 1:04:01 |
| 9 | Viczina Beáta | 80 | Öskü | 1:04:27 |
| 10 | Balogh Andrea | 88 | Ősi | 1:04:51 |
| 11 | Leé Diána | 82 | Veszprém | 1:04:54 |
| 12 | Nagy Szabina | 86 | Babót | 1:05:14 |
| 13 | Somogyi Zsófia | 85 | Veszprémi Triatlon Egylet | 1:06:05 |
| 14 | Farkas Krisztina | 87 | Öskü | 1:06:59 |
| 15 | Krár Sára | 96 | Krár Team | 1:11:49 |
| 16 | Zámbó Renáta | 87 | Marathon TKE Várpalota | 1:11:59 |
| 17 | Lázár-Komiszár Anita | 79 | Balatonvilágos | 1:13:22 |
| 18 | Hidasi Petra | 81 | Veszprém | 1:14:25 |
| 19 | Kertész Kata | 88 | CoffeRun SE | 1:18:45 |
| 20 | Tüske Gyöngyi | 87 | Budapest | 1:20:07 |
| 21 | Süveg Nóra | 96 | Komárom | 1:38:34 |
| Női szenior (21) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Györkös Virág | 76 | Pápa | 52:42 |
| 2 | Veingartner Ágnes | 77 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE | 57:58 |
| 3 | Véghelyi Anita | 71 | Veszprém | 58:27 |
| 4 | Bonyhádi Szilvia | 75 | Veszprém | 1:00:40 |
| 5 | Horváthné Kalmár Katalin | 77 | Veszprémi Triatlon Egylet | 1:01:43 |
| 6 | Pető Mónika | 76 | Tihany | 1:02:07 |
| 7 | Gaschler-Gyeviki Nóra | 77 | Veszprémi Honvéd SE | 1:03:06 |
| 8 | Gunther-Nyitrai Kriszta | 76 | Öskü | 1:05:05 |
| 9 | Szigetfy Ildikó | 76 | Herkules SE Balatonalmádi | 1:06:38 |
| 10 | Cseke-Nagy Bernadett | 75 | Biatorbágy | 1:06:47 |
| 11 | Mikesné Kapa Andrea | 76 | Gyömöre | 1:10:43 |
| 12 | Hanich Beáta | 73 | Gyulafirátót | 1:11:30 |
| 13 | Szőkéné Ursinyi Beatrix | 74 | Várpalota | 1:13:27 |
| 14 | Bokrossy Zsuzsanna | 77 | Balatonalmádi | 1:13:29 |
| 15 | Varga-Török Viktória | 76 | Répcelak | 1:15:07 |
| 16 | Balatoni Mónika | 76 | Pápa | 1:15:14 |
| 17 | Krár Anna | 69 | Krár Team | 1:15:35 |
| 18 | Bujtásné Tóth Erzsébet | 74 | Balatonfüred | 1:15:48 |
| 19 | Ápelesz Marianna | 74 | Mountain Runners Team | 1:16:24 |
| 20 | Dallos Krisztina | 76 | Veszprém | 1:21:38 |
| 21 | Kovács Beáta | 72 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE | 2:18:13 |
| Női masters (4) |
| Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | Lantos Zsuzsanna | 66 | Budapest | 1:03:53 |
| 2 | Kelő Sára Ildikó | 66 | Budapest | 1:04:39 |
| 3 | Nemesné Berhát Anna | 01 | Balatonalmádi | 1:18:08 |
| 4 | Kovács Istvánné | 67 | Bánd | 1:20:49 |