| A Bakony terepfutója 2019 sorozat eredményei | ||||||
| Serdülő fiúk | ||||||
| 1 | Cseke | Bulcsú Levente | 2005 | Biatorbágy | 63 | |
| 2 | Szigetfy | Dominik | 2008 | Veszprém Bridzs és Tájékozódási SE | 35 | |
| 3 | Tihany | Levente | 2005 | Kecskemét | 25 | |
| 4 | Horváth | Álmos | 2007 | Nyalka | 23 | |
| 5 | Horváth | Ányos | 2010 | Nyalka | 22 | |
| 6 | Horváth | Erik | 2004 | Bősi Futóklub | 20 | |
| 7 | Gyarmati | Márton János | 2007 | Székesfehérvár | 19 | |
| 8 | Kóti | László | 2003 | Karcag | 17 | |
| 9 | Balogh | Attila | 2006 | Vedac | 15 | |
| 10 | Gőcze | Bence | 2003 | Celldömölk | 15 | |
| 11 | Dániel | Gergely | 2004 | Győr | 14 | |
| 12 | Engemayer | Benjamin | 2004 | Futapest | 9 | |
| 13 | Spengler | Thomas | 2007 | Suhanj! Alapítvány | 9 | |
| 14 | Jeszenszky | Péter | 2003 | Budapest | 8 | |
| 15 | Szima | Zalán | 2008 | Szombathely | 7 | |
| Serdülő lányok | ||||||
| 1 | Szemán | Kitti | 2004 | Vedac | 55 | |
| 2 | Nagy | Nóra | 2004 | Vedac | 49 | |
| 3 | Cseke | Kincső Lelle | 2007 | Biatorbágy | 43 | |
| 4 | Rédling | Renáta | 2005 | Vedac | 30 | |
| 5 | Esső | Dóra | 2007 | Vedac | 17 | |
| 6 | Molnár | Blanka | 2004 | Veszprémi Triatlon Egylet | 17 | |
| 7 | Koródi | Anna | 2006 | ARAK | 15 | |
| 8 | Szemán | Kata | 2006 | Vedac | 15 | |
| 9 | Sárai-Szabó | Csenge | 2006 | Kecskemét | 10 | |
| 10 | Pató | Dóra | 2008 | Budapest | 9 | |
| 11 | Szima | Emma | 2004 | Szombathely | 9 | |
| 12 | Pató | Eszter | 2008 | Budapest | 8 | |
| Ifjúsági férfiak | ||||||
| 1 | Bátor | Péter | 1999 | Fitten Várpalotáért | 50 | |
| 2 | Dévay | Zsombor | 2000 | Alba Triatlon SE | 45 | |
| 3 | Paár | Balázs | 2000 | Kapuvár | 25 | |
| 4 | Gemza | Boldizsár | 2000 | Győrújbarát | 20 | |
| 5 | Bárdos | László | 2001 | Székács SZKI | 17 | |
| 6 | Sipos | Dominik | 2000 | Székács SZKI | 15 | |
| 7 | Gricz | Boldizsár | 2002 | Győr | 14 | |
| 8 | Palatinusz | Zoltán | 1999 | Cibakháza | 14 | |
| 9 | Gombás | Ádám | 2002 | Győr | 13 | |
| 10 | Tóth | Vince | 2001 | Pirvám Zanat | 10 | |
| 11 | Szita | Tamás | 2000 | Balatonfüred | 5 | |
| Ifjúsági hölgyek | ||||||
| 1 | Inhof | Lili | 2002 | Veszprémi Triatlon Egylet | 25 | |
| 2 | Frank | Lilla | 2001 | Veszprémi Triatlon Egylet | 20 | |
| 3 | Czefernek | Dorka | 2001 | Bábolna | 15 | |
| 4 | Szabó | Tímea | 2001 | Székesfehérvár | 10 | |
| 5 | Tóth | Emma | 1999 | Pirvám Zanat | 10 | |
| Felnőtt férfiak | ||||||
| 1 | Szunyogh | Péter | 1986 | Lenti | 162 | |
| 2 | Kocsis | Tamás | 1982 | Veszprém | 106 | |
| 3 | Kapocsi | Gergely | 1986 | Budapest | 80 | |
| 4 | Steigler | Tibor | 1992 | Bánd | 59 | |
| 5 | Hegyi | Péter | 1981 | ZASZ | 57 | |
| 6 | Sáska | István | 1985 | Veszprém | 50 | |
| 7 | Pavelka | Dávid | 1989 | Öskü | 49 | |
| 8 | Polcsák | Gábor | 1980 | Nyúl | 40 | |
| 9 | Mada | Attila | 1982 | Győr | 39 | |
| 10 | Szittya | Csaba | 1982 | Fitten Várpalotáért | 39 | |
| 11 | Tömböly | Dávid | 1991 | Trail Running Győr | 35 | |
| 12 | Erdei | András | 1985 | Budapest | 34 | |
| 13 | Balom | Soma | 1998 | Evolúció KSE Kisbér | 32 | |
| 14 | Szabó | Péter | 1989 | Bushido Aikido SE | 32 | |
| 15 | Timár | Dávid | 1991 | Öskü | 30 | |
| 16 | Éles | András | 1991 | GOC | 30 | |
| 17 | Karsai | Bence | 1990 | Székesfehérvár | 29 | |
| 18 | Kiss | Tibor | 1984 | Balatonfőkajár | 25 | |
| 19 | Ródler | Zsolt | 1980 | Szombathely | 25 | |
| 20 | Szabó | Sándor | 1993 | Hegyalja2050 SE | 25 | |
| 21 | Tóth | Benedek | 1993 | Pécs | 25 | |
| 22 | Holczmann | Ádám | 1989 | Wellnessbau Balatonalmádi | 24 | |
| 23 | Baranyi | Áron | 1984 | Nagykanizsa | 23 | |
| 24 | Farkas | Ádám | 1987 | kaposvári Atlétikai Club | 23 | |
| 25 | Benke | György | 1987 | Sopron | 20 | |
| 26 | Határ | Máté | 1983 | Nagylók | 20 | |
| 27 | Mátyus | László | 1982 | Nagykovácsi | 20 | |
| 28 | Molnár | Árpád | 1981 | Érd | 19 | |
| 29 | Szakács | András | 1991 | Sárbogárd | 19 | |
| 30 | Boták | Tamás | 1982 | Szigetszentmiklós | 17 | |
| 31 | Dr. Törzsök | Péter | 1984 | Salzburg | 17 | |
| 32 | Lauscher | Bence | 1988 | Győr | 17 | |
| 33 | Priegl | Csongor | 1997 | Sashegyi Gepárdok | 17 | |
| 34 | Zádori | Roland | 1984 | Budapest | 17 | |
| 35 | Babcsán | Ákos | 1980 | Balassagyarmat | 16 | |
| 36 | Klemensits | Tamás | 1988 | Dunakiliti | 16 | |
| 37 | Bartók | Zoltán | 1981 | Budapest | 15 | |
| 38 | Gőgös | Krisztián | 1981 | Pápa | 15 | |
| 39 | Horváth | Csaba | 1980 | Bábolna | 15 | |
| 40 | Kemenczei | Ábel | 1988 | Győr | 15 | |
| 41 | Kiss | Attila | 1983 | Lukácsháza | 15 | |
| 42 | Molnár | Róbert | 1987 | Balatonakarattya | 15 | |
| 43 | Méhes | Áron | 1980 | Budapest | 15 | |
| 44 | Rausz | Péter | 1981 | Esztergomi futómûvek | 15 | |
| 45 | Sallay | Gábor | 1982 | Győr | 15 | |
| 46 | Virág | Ádám | 1993 | Kecskemét | 15 | |
| 47 | Dely | Csaba | 1987 | Veszprém | 14 | |
| 48 | Elekes | Dávid | 1995 | Kisbér | 14 | |
| 49 | Foki | Péter | 1988 | Sopron | 14 | |
| 50 | Gál | Zoltán | 1989 | Gödöllő | 14 | |
| 51 | Iváncza | Zsolt | 1980 | Gyömöre | 14 | |
| 52 | Szabados | Gergely | 1990 | Kecskemét | 14 | |
| 53 | Szimandl | Barna | 1982 | Subsonic | 14 | |
| 54 | Griecs | Péter | 1980 | Budaörs | 13 | |
| 55 | Jencski | Tamás | 1980 | Varpalota | 13 | |
| 56 | Marosi | Gábor | 1982 | Szeged | 13 | |
| 57 | Pintér | Gábor | 1989 | Győr | 13 | |
| 58 | Rebbenszki | Gábor | 1991 | Budaörs | 13 | |
| 59 | Rácz | Rodrigó | 1982 | Fuss a Jövődért Egyesület | 13 | |
| 60 | Szakács | Ádám | 1987 | Sárbogárd | 13 | |
| 61 | Varga | Tibor | 1987 | Győri Futoltók | 13 | |
| 62 | Verasztó | Bálint | 1983 | Szergény | 13 | |
| 63 | Happ | Oliver | 1986 | Veszprémi Triatlon Egylet | 12 | |
| 64 | Horváth | Csaba | 1982 | Győr | 12 | |
| 65 | Nagy | Attila | 1985 | Budapest | 12 | |
| 66 | Polonkai | Lajos | 1982 | Hegyeshalom | 12 | |
| 67 | Solcz | Tamás | 1983 | Solcz Cycling | 12 | |
| 68 | Szabó | Balázs | 1989 | Győr | 12 | |
| 69 | Szedmák | Péter | 1984 | Veszprém | 12 | |
| 70 | Béres | Sándor | 1982 | Budapest | 11 | |
| 71 | Diós | Zsolt | 1984 | Töltéstava | 11 | |
| 72 | Feitscher | András | 1993 | Berhida | 11 | |
| 73 | Galamb | Péter | 1985 | Komárom | 11 | |
| 74 | Gyöngyösi | István | 1982 | SZV | 11 | |
| 75 | Horváth | Áron | 1980 | Győr | 11 | |
| 76 | Kaluz | Ákos Bertalan | 1981 | Honvéd Szondi SE | 11 | |
| 77 | Szalay | Attila | 1980 | Mosonmagyaróvár | 11 | |
| 78 | Szécsi | Tamás | 1988 | Győrújbarát | 11 | |
| 79 | Fügedi | Tibor | 1989 | Szolnok | 10 | |
| 80 | Greiling | András | 1989 | Győr | 10 | |
| 81 | Gricz | Marcell | 1996 | Győr | 10 | |
| 82 | Major | Gellért | 1980 | Honvéd Arrabona SE | 10 | |
| 83 | Malcsik | István | 1990 | Ács | 10 | |
| 84 | Pinkova | Mihály | 1982 | Győr | 10 | |
| 85 | Polcsák | Balázs | 1981 | Veszprémvarsány | 10 | |
| 86 | Rácz | Richárd | 1984 | Fuss a Jövődért Egyesület | 10 | |
| 87 | Szikra | László | 1981 | Érd | 10 | |
| 88 | Zsédely | Roland | 1994 | Ete | 10 | |
| 89 | Baranyai | Gergely | 1982 | Rajka | 9 | |
| 90 | Demetrovics | Máté | 1985 | Pér | 9 | |
| 91 | Halász | Csaba Olivér | 1982 | Tatabánya | 9 | |
| 92 | Kelemen | Károly | 1982 | Budapest | 9 | |
| 93 | Kiss | Zoltán | 1995 | Balatonkenese | 9 | |
| 94 | Markó | Csaba | 1981 | Mosonmagyaróvár | 9 | |
| 95 | Nagy | Richárd | 1995 | Fuss a Jövődért Egyesület | 9 | |
| 96 | Prohászka | Ákos | 1981 | 575team | 9 | |
| 97 | Turbucz | György | 1993 | Komárom | 9 | |
| 98 | Bognár | Róbert | 1990 | Székesfehérvár | 8 | |
| 99 | Fazekas | Tamás | 1981 | VESC | 8 | |
| 100 | Győrfi | András | 1987 | Ghettogym | 8 | |
| 101 | Mérei | Tamás | 1983 | Budapest | 8 | |
| 102 | Nagy | László | 1980 | Team Chio / Győr | 8 | |
| 103 | Török | István | 1990 | Balatonfüred | 8 | |
| 104 | Vittman | Mátyás | 1988 | Mozgáspont SE | 8 | |
| 105 | Androsovics | András | 1985 | Marcali | 7 | |
| 106 | Farkas | Gábor | 1988 | Veszprém | 7 | |
| 107 | Heilig | Dániel | 1992 | Alsóörs | 7 | |
| 108 | Kardos | Zoltán | 1983 | Áporka | 7 | |
| 109 | Németh | István | 1980 | Spartan Training Group Kisbér | 7 | |
| 110 | Polák | Zsolt | 1982 | Csór | 7 | |
| 111 | Rüll | Gábor | 1980 | Székesfehérvár | 7 | |
| 112 | Szaszkó | Elek | 1985 | Újszász | 7 | |
| 113 | Szili | László | 1990 | Honvéd Arrabona SE | 7 | |
| 114 | Szûcs | Dávid | 1987 | VTE | 7 | |
| 115 | Billig | Gábor | 1981 | Kisb?r | 6 | |
| 116 | Hajdu | Balázs | 1982 | Győr | 6 | |
| 117 | Kovács | Péter | 1982 | Győr | 6 | |
| 118 | Somodi Nagy | Szabolcs | 1981 | Járókelő | 6 | |
| 119 | Szabó | Csaba | 1988 | Márkó | 6 | |
| 120 | Szalóky | Attila | 1986 | Nemesszalók | 6 | |
| 121 | Végh | Attila | 1996 | Fitten Várpalotáért | 6 | |
| 122 | Végh | Pál Róbert | 1983 | Komárom | 6 | |
| 123 | Baranyai | Gusztáv | 1995 | Rajka | 5 | |
| 124 | Bognár | Zoltán | 1980 | Győr | 5 | |
| 125 | Csizmadia | Zoltán | 1992 | fehérvárcsurgó | 5 | |
| 126 | Deák | László | 1980 | Baks | 5 | |
| 127 | Kaposvári | Péter | 1981 | SZEGED | 5 | |
| 128 | Képesi | Attila | 1993 | Bősi Futóklub | 5 | |
| 129 | Leclercq | Mathieu | 1993 | Veszprém | 5 | |
| 130 | Magda | István | 1995 | Székesfehévár | 5 | |
| 131 | Alexandre | Damien | 1989 | Veszprém | 4 | |
| 132 | Borbás | Barnabás | 1980 | Olcsva | 4 | |
| 133 | Federics | Péter | 1986 | Dorogi Futókör Sportegyesület | 4 | |
| 134 | Gricz | Barnabás | 1998 | Győr | 4 | |
| 135 | Kántor | Márk | 1994 | Budapest | 4 | |
| 136 | Képesi | József | 1990 | Bősi Futóklub | 4 | |
| 137 | Nagy | Róbert | 1982 | Litér | 4 | |
| 138 | Sokhegyi | Erik | 1986 | Balatonakali | 4 | |
| 139 | Varga | László | 1987 | Wellnessbau Balatonalmádi | 4 | |
| 140 | Dőry | Ádám | 1992 | Balatonfüred | 3 | |
| 141 | Flechner | Gábor | 1987 | Jánossomorja | 3 | |
| 142 | Molnár | Norbert | 1982 | MVM SE | 3 | |
| 143 | Vass | Ádám | 1985 | Győr | 3 | |
| 144 | Bokodi-Oláh | Gergely | 1980 | Erd | 2 | |
| 145 | Garai | Csaba | 1983 | Érd | 2 | |
| 146 | Monory | Dániel | 1992 | Budapest | 2 | |
| 147 | Takács | Péter Ákos | 1988 | Veszprém | 2 | |
| 148 | Doma Dávid | Csaba | 1989 | Balatonalmádi | 1 | |
| Felnők nők | ||||||
| 1 | Nagy-Szekula | Mónika | 1988 | Honvéd Arrabona SE | 105 | |
| 2 | Gyergyák | Éva | 1981 | Pétfürdő | 82 | |
| 3 | Leé | Diána | 1982 | Veszprém | 81 | |
| 4 | Szalay | Judit | 1982 | Hegykő | 54 | |
| 5 | Tilinger | Melinda | 1980 | Veszprém | 52 | |
| 6 | Viczina | Beáta | 1980 | Öskü | 43 | |
| 7 | Pózna | Anna | 1992 | GOC | 40 | |
| 8 | Pavelka | Alexandra | 1991 | Öskü | 36 | |
| 9 | Horváthné Bolla | Júlia | 1981 | Gyömöre | 29 | |
| 10 | Kapocsi-Kurdi | Csilla | 1989 | Budapest | 29 | |
| 11 | Solcz-Ujvári | Magdolna | 1983 | Solcz Cycling | 29 | |
| 12 | Józsa | Rebeka | 1997 | Ács | 27 | |
| 13 | Kocsisné Szulik | Tímea | 1982 | Veszprém | 27 | |
| 14 | Dr. Falus | Adrienn | 1983 | Run & Troll | 26 | |
| 15 | Horváth | Tímea | 1994 | Budapesti Honvéd SE | 25 | |
| 16 | Majtényi | Zsófia | 1989 | Győr | 25 | |
| 17 | Petróczy | Anna | 1994 | Solymár | 25 | |
| 18 | Posztós | Kitti | 1995 | Budapest | 25 | |
| 19 | Poór | Brigitta | 1989 | Sopron | 25 | |
| 20 | Kadlecsik | Angela | 1989 | Sárbogárd | 24 | |
| 21 | Fehér | Judit | 1987 | MozgásPont SE | 22 | |
| 22 | Gáspár | Anita | 1982 | Öskü | 21 | |
| 23 | Dr. Árvay | Zsuzsa | 1986 | Budapest | 20 | |
| 24 | Fekete | Anna | 1989 | Gödöllő | 20 | |
| 25 | Szabó | Szandra | 1991 | Veszprém | 20 | |
| 26 | Viniczai | Beáta | 1980 | Öskü | 20 | |
| 27 | Kőhidi | Csilla | 1992 | Terepsport Club SE | 17 | |
| 28 | Tischler | Barbara | 1985 | Székesfehérvár | 17 | |
| 29 | Baltai | Bettina | 1990 | Veszprém | 15 | |
| 30 | Gaál | Barbara | 1998 | Ács | 15 | |
| 31 | Nemeskéri | Júlia | 1980 | Bodajk | 15 | |
| 32 | Németh | Beáta | 1983 | Pécs | 15 | |
| 33 | Szabó | Mercédesz | 1994 | Veszprém | 15 | |
| 34 | Szigethi | Ibolya | 1985 | SR SE | 15 | |
| 35 | Vinicza | Beáta | 1980 | Öskü | 15 | |
| 36 | Vértesy | Ági | 1981 | Budapest | 15 | |
| 37 | Horváth | Orsolya | 1992 | Budapest | 14 | |
| 38 | Magyar | Ágnes | 1985 | Subsonic | 14 | |
| 39 | Róth | Zsófia Nelli | 1992 | Lovasberény | 14 | |
| 40 | Zámbó | Renáta | 1987 | Marathon TKE Várpalota | 14 | |
| 41 | Cordier | Eszter | 1986 | Budapest | 13 | |
| 42 | Demeter | Veronika | 1984 | Budapest | 13 | |
| 43 | Drimmer | Anna | 1988 | Vasvár | 13 | |
| 44 | Dániel | Viktória | 1996 | Győr | 13 | |
| 45 | Müllner | Ágnes | 1984 | Honvéd Arrabona SE | 13 | |
| 46 | Papp | Judit Evelin | 1985 | Budapest | 13 | |
| 47 | Petres-Szûcs | Tünde | 1983 | Maraton TKE | 13 | |
| 48 | Somogyi | Zsófia | 1985 | Veszprémi Triatlon Egylet | 13 | |
| 49 | Balogh | Szabina | 1984 | Tapolcai Trappolók | 12 | |
| 50 | Hadnagy-Volf | Mónika Tímea | 1983 | Kisbér | 12 | |
| 51 | Kiss | Borbála | 1986 | Budapest | 12 | |
| 52 | Ludányi | Erika | 1991 | Hernád | 12 | |
| 53 | Nagy | Katalin (Pomáz) | 1985 | Pomáz | 12 | |
| 54 | Szabó | Melinda | 1985 | Böhönye | 12 | |
| 55 | Szabó | Rózsa | 1981 | SANKUDO SE | 12 | |
| 56 | Sörös | Réka | 1993 | Dég | 12 | |
| 57 | Udvardi | Anita | 1992 | Győr | 12 | |
| 58 | Harda | Vivien | 1993 | Budapest | 11 | |
| 59 | Király | Katalin Kinga | 1981 | Vedac | 11 | |
| 60 | Nagy | Enikő | 1990 | Mosonudvar | 11 | |
| 61 | Nagy | Orsolya | 1996 | Soltvadkert | 11 | |
| 62 | Szunyog | Dóra | 1988 | Székesfehérvár | 11 | |
| 63 | Tüske | Gyöngyi | 1987 | Budapest | 11 | |
| 64 | Baranyai | Ágnes | 1987 | Budapest | 10 | |
| 65 | Büki | Alexandra | 1990 | Szeged | 10 | |
| 66 | Dudás | Anita | 1986 | Gazella Team | 10 | |
| 67 | Herczig | Veronika | 1980 | Győr | 10 | |
| 68 | Hidasi | Petra | 1981 | Veszprém | 10 | |
| 69 | Király | Kinga | 1981 | VEDAC | 10 | |
| 70 | Majtényi | Eszter | 1992 | Győrújbarát | 10 | |
| 71 | Pávelka | Alexandra | 1991 | Öskü | 10 | |
| 72 | Szalay | Rita | 1982 | Hegykő | 10 | |
| 73 | Szekeres | Mariann | 1983 | Veszprémi Triatlon Egylet | 10 | |
| 74 | Böröczné Répás | Anita | 1990 | Veszprém | 9 | |
| 75 | Czerján | Tímea | 1991 | Veszprém | 9 | |
| 76 | Gyenes | Fruzsina | 1981 | Budapest | 9 | |
| 77 | Makovics | Dóra | 1982 | Budapest | 9 | |
| 78 | Schmid | Viktória | 1984 | Fuss a Jövődért Egyesület | 9 | |
| 79 | Tóth | Anita | 1986 | Budapest | 9 | |
| 80 | Bókkonné Kincs | Lilla | 1989 | Veszprém | 8 | |
| 81 | Fodor | Brigitta | 1995 | Székesfehérvár | 8 | |
| 82 | Jobbágyiné Budai | Henrietta | 1981 | Fehérvárcsurgó | 8 | |
| 83 | Kormos | Melinda | 1985 | Kangoo Club Várpalota | 8 | |
| 84 | Kánya | Annamária | 1985 | Bajna | 8 | |
| 85 | Mikoláné Fekete | Mária | 1990 | Gazella Team | 8 | |
| 86 | Regényi-Süveg | Nóra | 1996 | Dunaalmás | 8 | |
| 87 | Csapó | Zsuzsanna | 1987 | Sopron | 7 | |
| 88 | Csermák | Nikoletta | 1989 | Gyenesdiás | 7 | |
| 89 | Dömötör | Edina | 1986 | Kóny | 7 | |
| 90 | Spengler | Adrienne | 1980 | Suhanj! Alapítvány | 7 | |
| 91 | Szinger | Mónika | 1986 | TTT-HSE Tata | 7 | |
| 92 | Buczkó | Beáta | 1989 | Érd | 6 | |
| 93 | Csollány | Henrietta | 1983 | Érd | 6 | |
| 94 | Kecskés-Milkovits | Judit | 1985 | Mosonmagyaróvár | 6 | |
| 95 | Lenner | Vivien | 1991 | Hárskút | 6 | |
| 96 | Bata | Kinga | 1982 | Budapest | 5 | |
| 97 | Griesigné Dr. Varga | Nikolett | 1980 | Szerecseny | 5 | |
| 98 | Kis | Viktória | 1988 | Polgárdi | 5 | |
| 99 | Varga | Vera | 1980 | Veszprémi Triatlon Egylet | 5 | |
| 100 | Fábián | Edina | 1983 | Horn-Bercsényi DSE | 4 | |
| 101 | Nagy | Katalin | 1985 | Dömsöd | 4 | |
| 102 | Simon | Beatrix | 1986 | Veszprémi Triatlon Egylet | 4 | |
| 103 | Ungváry-Major | Bernadett | 1981 | Veszprém | 4 | |
| 104 | Dancsó | Anna | 1983 | Kistarcsa | 3 | |
| 105 | Horváth Fülei | Réka | 1984 | Veszprém | 3 | |
| 106 | Juhász-Nagy | Julietta | 1992 | Balatonalmádi | 3 | |
| 107 | Klojbert | Alexandra | 1987 | Budapest | 3 | |
| 108 | Pataki | Judit | 1982 | Csókakő | 3 | |
| 109 | Patocskai Lunk | Eszter | 1985 | Bakonyszentlászló | 3 | |
| 110 | Benkiné | Dukai Mónika | 1993 | Fut a Fertő | 2 | |
| 111 | Szabó | Emese | 1980 | ZTC | 2 | |
| 112 | Koós | Diána | 1988 | VeszpRUN | 1 | |
| 113 | Mekota | Anett | 1982 | Székesfehérvár | 1 | |
| 114 | Simon | Valentina | 1995 | Ajka | 1 | |
| Szenior férfiak | ||||||
| 1 | Dr. Gyarmati | Erik | 1974 | Székesfehérvár | 82 | |
| 2 | Koródi | Gábor | 1977 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE | 82 | |
| 3 | Tehel | Tibor | 1974 | Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE | 78 | |
| 4 | Bácskai | Zoltán | 1970 | Herend | 69 | |
| 5 | Pap | Zoltán | 1979 | Győr | 62 | |
| 6 | Henzel | Péter | 1977 | Mosonmagyaróvár | 59 | |
| 7 | Balogh | Ferenc | 1975 | Simontornya | 57 | |
| 8 | Búcsú | Dénes | 1979 | Várpalota | 45 | |
| 9 | Bognár | Zsolt | 1979 | Honvéd Arrabona SE | 44 | |
| 10 | Ulrich | Balázs | 1975 | Extreme Trail Hungary SE | 42 | |
| 11 | Gáspár | Ferenc | 1971 | Veszprémi Triatlon Egylet | 41 | |
| 12 | Bodócs | Zsolt | 1973 | Szombathely | 34 | |
| 13 | Györgyi | Péter | 1970 | Pápa | 30 | |
| 14 | Németh-Bucsi | István | 1977 | Úrhida | 28 | |
| 14 | Badics | István | 1974 | Klári néni futóiskolája | 28 | |
| 14 | Koczkás | Péter | 1976 | Csallóközaranyos | 28 | |
| 17 | Pató | László | 1973 | Budapest | 27 | |
| 17 | Sári | Viktor | 1977 | Balatonfüred | 27 | |
| 19 | Cseke | Gergely | 1973 | Biatorbágy | 26 | |
| 20 | Denk | Róbert | 1979 | Veszprémi Triatlon Egylet | 25 | |
| 20 | Hegyi | Péter | 1974 | Győr | 25 | |
| 20 | Kozma | Szabolcs | 1974 | Ajka | 25 | |
| 20 | Schmidt | Norbert | 1976 | Terepsport Club SE | 25 | |
| 20 | Szabó | Gábor | 1976 | Sashegyi Gepárdok | 25 | |
| 20 | Tróbert | Zsolt | 1979 | Veszprém | 25 | |
| 26 | Csordás | Imre | 1973 | Győr | 24 | |
| 27 | Nyevrikel | Lajos | 1975 | Honvéd Arrabona SE | 23 | |
| 28 | Csizmadia | András | 1971 | Felsőörs | 21 | |
| 29 | Ary | Bence | 1971 | Budapest | 20 | |
| 29 | Engelbrecht | Zoltán | 1977 | Esztergomi futómûvek | 20 | |
| 29 | Fazekas | Mihály | 1979 | Dömsöd | 20 | |
| 29 | Ferenczi | Balázs | 1978 | Telki | 20 | |
| 29 | Kauker | Ákos | 1971 | Balatonszőlős | 20 | |
| 29 | Pintér | Ferenc | 1970 | Budapest | 20 | |
| 29 | Tóth | Zoltán | 1978 | Komárom | 20 | |
| 36 | Bánki | Róbert | 1974 | Alba Triatlon SE | 19 | |
| 36 | Varga | András | 1970 | Veszprém | 19 | |
| 38 | Berta | Ákos | 1974 | Pápa | 17 | |
| 38 | Németh | István | 1972 | Kimle | 17 | |
| 38 | Ujhelyi | Zoltán | 1976 | Győr | 17 | |
| 38 | Zsoldos | Csaba | 1976 | Komárom | 17 | |
| 42 | Tódor | Levente | 1979 | Wellnessbau Balatonalmádi | 16 | |
| 43 | Ary | Benedek | 1971 | CoffeeRUN SE | 15 | |
| 43 | Beke | Attila | 1978 | SANKUDO SE | 15 | |
| 43 | Gémes | Krisztián | 1975 | Wellnessbau Balatonalmádi | 15 | |
| 43 | Kováts | György | 1978 | Ajka | 15 | |
| 43 | Szegedi | Tamás | 1974 | Berenhidai HP Baranta E. | 15 | |
| 48 | Teket | Attila | 1972 | Pápa | 15 | |
| 49 | Tóth | László | 1976 | Veszprém | 15 | |
| 50 | Almás | Attila | 1971 | Budapest | 14 | |
| 51 | Anisity | István | 1979 | Szeged | 14 | |
| 52 | Gruber | István | 1974 | Siófok | 14 | |
| 53 | Kovács | Attila | 1976 | Budapest | 14 | |
| 54 | Mezei | Zoltán | 1975 | Pilisvörösvár | 14 | |
| 55 | Ács | Béla | 1972 | Várpalota | 14 | |
| 56 | Beke | József | 1970 | Székesfehérvár | 13 | |
| 57 | Koch | Bálint | 1977 | Velence | 13 | |
| 58 | Markovics | Sándor | 1974 | Budapest | 13 | |
| 59 | Mózes | Géza | 1974 | Cegléd | 13 | |
| 60 | Angyaláti | Ákos | 1976 | GYTSE | 12 | |
| 60 | Fehér | Zoltán | 1976 | Kistarcsa | 12 | |
| 60 | Futó | László | 1979 | Győr | 12 | |
| 60 | Geosits | Zoltán | 1978 | Szentpéterfa | 12 | |
| 60 | Tomaj | László | 1974 | Szombathely | 12 | |
| 60 | Ágota | András | 1978 | Budapest | 12 | |
| 66 | Faller | Ákos | 1975 | Pápa | 11 | |
| 66 | Iványi | Kornél | 1973 | Futórózsák Mosonmagyaróvár | 11 | |
| 66 | Mádi | János | 1971 | Sárbogárd | 11 | |
| 66 | Nagy | László | 1979 | Győrújbarát | 11 | |
| 66 | Vári | József András | 1975 | Veszprém | 11 | |
| 71 | Damsits | Krisztián | 1974 | Székesfehérvár | 10 | |
| 71 | Hegedüs | János | 1974 | Tapolcai Trappolók | 10 | |
| 71 | Nagy | János | 1970 | Ajka | 10 | |
| 71 | Papp | Róbert | 1972 | Győr | 10 | |
| 71 | Pató | Tamás | 1977 | Budapest | 10 | |
| 71 | Szobotka | László | 1975 | NYVSC | 10 | |
| 71 | Vass | Peti | 1979 | Győrújbarát | 10 | |
| 71 | Vági | Balázs | 1971 | Székesfehérvár | 10 | |
| 79 | Fekete | Krisztián | 1979 | Csorna | 9 | |
| 79 | Gombás | Péter | 1974 | Győr | 9 | |
| 79 | Horváth | Ferenc | 1970 | Tatabánya | 9 | |
| 79 | Horváth-Takács | Róbert | 1974 | Velencei Tavi Életmód Klub | 9 | |
| 79 | Kovács | Zoltán | 1975 | Csókakő | 9 | |
| 79 | Potó | Gyula András | 1974 | Kaposvári AC | 9 | |
| 79 | Sas | Gábor | 1973 | Budapest | 9 | |
| 79 | Sárai | Csaba | 1976 | Tatabánya | 9 | |
| 79 | Tuba-Szenes | Péter | 1974 | Szentkirályszabadja | 9 | |
| 79 | Végh | Zsolt | 1971 | Fitten Várpalotáért | 9 | |
| 89 | Babos | Csaba | 1974 | Veszprémi Triatlon Egylet | 8 | |
| 91 | Dr. Kovács | Péter | 1973 | Gyöngy Fitness Dunaföldvár | 8 | |
| 92 | Galambos | Gyula | 1972 | Nyúl | 8 | |
| 93 | Gulyás | Zoltán | 1974 | Suhanj! | 8 | |
| 94 | Osvald | Zsolt | 1973 | Fitten Várpalotáért | 8 | |
| 95 | Pavlik | Gábor | 1975 | Székesfehérvár | 8 | |
| 96 | Petres | Gyula | 1978 | Marathon Tke | 8 | |
| 97 | Sáringer | Gyula | 1978 | Nyúl | 8 | |
